 
           
          シドニー2000
 
    セーリング SAILING
9月28日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| レーザー級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| race8,9,10 | - | 鈴木 國央 | 現時点で28位 | |
| 女子470級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| race11 | 8 | 重 由美子 ・木下 ユリエ アリーシア 組 | 66 | |
| ヨーロッパ級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 | 
| race9,10 | - | 佐藤 麻衣子 | 現時点で23位 | |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。