アテネ2004
陸上競技 ATHLETICS
8月24日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 15:00 | 男子10種 110m ハードル | Olympic Stadium | |
9:35 | 15:35 | 男子110mハードル 1次予選 | 谷川 聡 , 内藤 真人 | Olympic Stadium |
10:00 | 16:00 | 男子10種 円盤投 | Olympic Stadium | |
10:20 | 16:20 | 男子200m 1次予選 | 松田 亮 , 高平 慎士 | Olympic Stadium |
11:30 | 17:30 | 男子10種 円盤投 | Olympic Stadium | |
13:00 | 19:00 | 男子10種 棒高跳 | Olympic Stadium | |
19:30 | 1:30 | 男子10種 やり投 | Olympic Stadium | |
19:45 | 1:45 | 男子走幅跳 予選 | 寺野 伸一 | Olympic Stadium |
20:00 | 2:00 | 男子200m 2次予選 | Olympic Stadium | |
20:30 | 2:30 | 女子1,500m 1次予選 | Olympic Stadium | |
20:55 | 2:55 | 女子棒高跳 決勝 | Olympic Stadium | |
21:00 | 3:00 | 男子10種 やり投 | Olympic Stadium | |
21:05 | 3:05 | 男子400mハードル 準決勝 | 為末 大 | Olympic Stadium |
21:40 | 3:40 | 男子3,000m障害 決勝 | Olympic Stadium | |
22:05 | 4:05 | 女子200m 準決勝 | Olympic Stadium | |
22:30 | 4:30 | 女子100mハードル 決勝 | Olympic Stadium | |
22:50 | 4:50 | 女子400m 決勝 | Olympic Stadium | |
23:05 | 5:05 | 男子10種 1,500m 決勝 | Olympic Stadium | |
23:40 | 5:40 | 男子1,500m 決勝 | Olympic Stadium |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |