アテネ2004
陸上競技 ATHLETICS
8月20日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 15:00 | 男子20km競歩 決勝 | 谷井 孝行 , 山崎 勇喜 | Olympic Stadium |
9:15 | 15:15 | 男子ハンマー投 予選 | 室伏 広治 | Olympic Stadium |
9:30 | 15:30 | 女子7種 100m ハードル | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
9:55 | 15:55 | 男子三段跳 予選 | 杉林 孝法 | Olympic Stadium |
10:40 | 16:40 | 女子7種 走高跳 | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
10:45 | 16:45 | 男子ハンマー投 予選 | Olympic Stadium | |
10:50 | 16:50 | 女子100m 1次予選 | Olympic Stadium | |
19:30 | 1:30 | 女子7種 砲丸投 | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
19:35 | 1:35 | 男子1,500m 1次予選 | Olympic Stadium | |
20:05 | 2:05 | 女子100m 2次予選 | Olympic Stadium | |
20:20 | 2:20 | 男子走高跳 予選 | Olympic Stadium | |
20:50 | 2:50 | 女子7種 200m | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
21:20 | 3:20 | 男子400m 1次予選 | 小坂田 淳 , 佐藤 光浩 , 山口 有希 | Olympic Stadium |
21:30 | 3:30 | 女子円盤投 予選 | Olympic Stadium | |
22:00 | 4:00 | 女子800m 1次予選 | 杉森 美保 | Olympic Stadium |
22:35 | 4:35 | 男子10,000m 決勝 | 大野 龍二 | Olympic Stadium |
22:50 | 4:50 | 女子円盤投 予選 | Olympic Stadium | |
23:15 | 5:15 | 女子5,000m 1次予選 | Olympic Stadium |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |