アテネ2004
レスリング WRESTLING
8月22日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:30 | 15:30 | 女子48kg級 予選リーグ | 伊調 千春 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
9:30 | 15:30 | 女子48kg級 予選リーグ | 伊調 千春 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
9:30 | 15:30 | 女子55kg級 予選リーグ | 吉田 沙保里 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
9:30 | 15:30 | 女子63kg級 予選リーグ | 伊調 馨 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
9:30 | 15:30 | 女子63kg級 予選リーグ | 伊調 馨 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
9:30 | 15:30 | 女子72kg級 予選リーグ | 浜口 京子 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 女子48kg級 予選リーグ | 伊調 千春 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 女子55kg級 予選リーグ | 吉田 沙保里 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 女子55kg級 予選リーグ | 吉田 沙保里 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 女子63kg級 予選リーグ | 伊調 馨 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 女子72kg級 予選リーグ | 浜口 京子 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 女子72kg級 予選リーグ | 浜口 京子 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
女子48kg級 | |||||||||||||||||||
女子55kg級 | |||||||||||||||||||
女子63kg級 | |||||||||||||||||||
女子72kg級 |