アテネ2004
レスリング WRESTLING
8月26日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:30 | 15:30 | 男子グレコローマンスタイル60kg級 決勝トーナメント | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
9:30 | 15:30 | 男子グレコローマンスタイル60kg級 準決勝 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
9:30 | 15:30 | 男子グレコローマンスタイル74kg級 決勝トーナメント | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
9:30 | 15:30 | 男子グレコローマンスタイル74kg級 準決勝 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
9:30 | 15:30 | 男子グレコローマンスタイル96kg級 決勝トーナメント | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
9:30 | 15:30 | 男子グレコローマンスタイル96kg級 準決勝 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル60kg級 5-6位決定戦 | 笹本 睦 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル60kg級 決勝 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル74kg級 3-4位決定戦 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル74kg級 5-6位決定戦 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル74kg級 決勝 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル96kg級 3-4位決定戦 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル96kg級 5-6位決定戦 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
17:30 | 23:30 | 男子グレコローマンスタイル96kg級 決勝 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) | |
18:10 | 00:10 | 男子グレコローマンスタイル60kg級 3-4位決定戦 | Ano Liossia Olympic Hall (LIH) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル55kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル60kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル66kg級 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子グレコローマンスタイル74kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル84kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル96kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル120kg級 | |||||||||||||||||||
女子48kg級 | |||||||||||||||||||
女子55kg級 | |||||||||||||||||||
女子63kg級 | |||||||||||||||||||
女子72kg級 |