アテネ2004
自転車 CYCLING
8月27日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
11:00 | 17:00 | 女子マウンテンバイククロスカントリー | 中込 由香里 | Parnitha Olympic Mountain Bike Venue (MTB) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
自転車 | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子1kmタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子個人追抜き | |||||||||||||||||||
男子団体追抜き | |||||||||||||||||||
男子ポイントレース | |||||||||||||||||||
男子個人ロードレース | |||||||||||||||||||
男子マディソン | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
女子500mタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子個人追抜き | |||||||||||||||||||
女子ポイントレース | |||||||||||||||||||
女子個人ロードレース | |||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子マウンテンバイククロスカントリー |