アテネ2004
自転車 CYCLING
8月24日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
16:30 | 22:30 | 女子スプリント 準決勝 | Olympic Velodrome (VEL) | |
16:40 | 22:40 | 男子スプリント 準決勝 | Olympic Velodrome (VEL) | |
16:50 | 22:50 | 女子スプリント 予選5-8 | Olympic Velodrome (VEL) | |
16:55 | 22:55 | 女子スプリント 準決勝 | Olympic Velodrome (VEL) | |
17:05 | 23:05 | 男子スプリント 準決勝 | Olympic Velodrome (VEL) | |
17:15 | 23:15 | 男子スプリント 予選9-12 | Olympic Velodrome (VEL) | |
17:20 | 23:20 | 女子スプリント 準決勝 | Olympic Velodrome (VEL) | |
17:25 | 23:25 | 男子スプリント 準決勝 | Olympic Velodrome (VEL) | |
17:30 | 23:30 | 男子ポイントレース 決勝 | 飯島 誠 | Olympic Velodrome (VEL) |
18:20 | 0:20 | 女子スプリント 決勝 3-4 Heat 01 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:25 | 0:25 | 女子スプリント 決勝 1-2 Heat 01 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:30 | 0:30 | 男子スプリント 決勝 3-4 Heat 01 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:35 | 0:35 | 男子スプリント 決勝 1-2 Heat 01 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:40 | 0:40 | 男子スプリント 予選5-8 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:45 | 0:45 | 女子スプリント 決勝 3-4 Heat 02 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:50 | 0:50 | 女子スプリント 決勝 1-2 Heat 02 | Olympic Velodrome (VEL) | |
18:55 | 0:55 | 男子スプリント 決勝 3-4 Heat 02 | Olympic Velodrome (VEL) | |
19:00 | 1:00 | 男子スプリント 決勝 1-2 Heat 02 | Olympic Velodrome (VEL) | |
19:15 | 1:15 | 女子スプリント 決勝 3-4 Heat 03 (if required) | Olympic Velodrome (VEL) | |
19:17 | 1:17 | 女子スプリント 決勝 1-2 Heat 03 (if required) | Olympic Velodrome (VEL) | |
19:20 | 1:20 | 男子スプリント 決勝 3-4 Heat 03 (if required) | Olympic Velodrome (VEL) | |
19:22 | 1:22 | 男子スプリント 決勝 1-2 Heat 03 (if required) | Olympic Velodrome (VEL) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
自転車 | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子1kmタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子個人追抜き | |||||||||||||||||||
男子団体追抜き | |||||||||||||||||||
男子ポイントレース | |||||||||||||||||||
男子個人ロードレース | |||||||||||||||||||
男子マディソン | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
女子500mタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子個人追抜き | |||||||||||||||||||
女子ポイントレース | |||||||||||||||||||
女子個人ロードレース | |||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子マウンテンバイククロスカントリー |