アテネ2004
8月24日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 会場 |
---|---|---|---|
10:45 | 16:45 | 女子 5-6位決定戦 | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
17:00 | 23:00 | 女子 準決勝 01 | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
18:15 | 0:15 | 女子 準決勝 02 | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
アテネ2004
8月24日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 会場 |
---|---|---|---|
10:45 | 16:45 | 女子 5-6位決定戦 | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
17:00 | 23:00 | 女子 準決勝 01 | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
18:15 | 0:15 | 女子 準決勝 02 | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。