アテネ2004
8月23日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 会場 |
---|---|---|---|
9:30 | 15:30 | 男子 予選 グループB ドイツ-オーストラリア | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
10:45 | 16:45 | 男子 予選 グループA クロアチア-カザフスタン | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
17:00 | 23:00 | 男子 予選 グループB スペイン-エジプト | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
18:15 | 0:15 | 男子 予選 グループA ロシア-ハンガリー | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
21:00 | 3:00 | 男子 予選 グループA アメリカ-セルビア・モンテネグロ | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
22:15 | 4:15 | 男子 予選 グループB イタリア-ギリシャ | Olympic Aquatic Centre (AQU) |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。