アテネ2004
陸上競技 ATHLETICS
8月21日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 15:00 | 男子円盤投 予選 | Olympic Stadium | |
9:05 | 15:05 | 女子400mハードル 1次予選 | Olympic Stadium | |
9:45 | 15:45 | 女子400m 1次予選 | Olympic Stadium | |
10:00 | 16:00 | 女子7種 走幅跳 | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
10:30 | 16:30 | 男子円盤投 予選 | Olympic Stadium | |
10:35 | 16:35 | 男子100m 1次予選 | 末續 慎吾 , 土江 寛裕 , 朝原 宣治 | Olympic Stadium |
18:30 | 0:30 | 女子7種 やり投 | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
19:00 | 1:00 | 女子棒高跳 予選 | 近藤 高代 | Olympic Stadium |
19:40 | 1:40 | 男子100m 2次予選 | 末續 慎吾 , 朝原 宣治 | Olympic Stadium |
19:45 | 1:45 | 女子7種 やり投 | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
20:20 | 2:20 | 女子100m 準決勝 | Olympic Stadium | |
20:35 | 2:35 | 女子三段跳 予選 | Olympic Stadium | |
20:40 | 2:40 | 女子800m 準決勝 | Olympic Stadium | |
21:10 | 3:10 | 女子円盤投 決勝 | Olympic Stadium | |
21:15 | 3:15 | 男子400m 準決勝 | Olympic Stadium | |
21:40 | 3:40 | 女子7種 800m 決勝 | 中田 有紀 | Olympic Stadium |
22:05 | 4:05 | 男子3,000m障害 1次予選 | 岩水 嘉孝 | Olympic Stadium |
22:55 | 4:55 | 女子100m 決勝 | Olympic Stadium |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |