FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
夏季大会
回(開催年) | 20(1999) | 21(2001) | 22(2003) | 23(2005) | 24(2007) | |||||||
開催期間 | 7.2〜7.13 | 8.22〜9.1 | 8.21〜8.31 | 8.11〜8.21 | 8.8〜8.18 | |||||||
開催地(国)
|
パルマ・ |
北京 (中国) |
テグ (韓国) |
イズミル (トルコ) |
バンコク (タイ) |
|||||||
陸上競技 | ||||||||||||
水 泳 |
競泳 | |||||||||||
飛込 | ||||||||||||
水球 | ||||||||||||
サッカー | ||||||||||||
テニス | ||||||||||||
バレーボール | ||||||||||||
体 操 |
体操競技 | |||||||||||
新体操 | ||||||||||||
バスケットボール | ||||||||||||
レスリング | ||||||||||||
自転車競技 | ||||||||||||
フェンシング | ||||||||||||
柔道 | ||||||||||||
ボート | ||||||||||||
カヌー | ||||||||||||
ホッケー | ||||||||||||
野球 | ||||||||||||
セーリング | ||||||||||||
卓球 | ||||||||||||
テコンドー | ||||||||||||
アーチェリー | ||||||||||||
ソフトボール | ||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||
射 撃 |
ライフル 射撃 |
|||||||||||
クレー射撃 | ||||||||||||
ゴルフ | ||||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||
空手道 | ||||||||||||
実施競技数 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||||||
参加国・地域数 | 125 | 168 | 177 | 131 | 153 | |||||||
参加選手数 | 4,076 | 4,422 | 4,446 | 5,338 | 6,093 | |||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 92 | 110 | 117 | 121 | 138 | ||||||
選手 | 男子 | 108 | 114 | 118 | 134 | 139 | ||||||
女子 | 66 | 96 | 101 | 112 | 140 | |||||||
計 | 266 | 320 | 336 | 367 | 417 | |||||||
日本の参加競技数 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||||||
日本の メダル獲得数 |
G S B 11 13 18 |
G S B 14 14 25 |
G S B 13 11 20 |
G S B 18 18 20 |
G S B 19 15 22 |
|||||||
団長 | 菊池 陞 | 松永怜一 | 松下三郎 | 松下三郎 | 早田卓次 | |||||||
主将 | 林 享 | 塚原直也 | 高松正裕 | 柴田亜衣 | 奥村幸大 | |||||||
旗手 | 鈴木玲子 | 川畑紳吾 | 森 隆弘 | 吉田沙保里 | 兵藤慎剛 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史