FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
夏季大会
| 回(開催年) | 15(1989) | 16(1991) | 17(1993) | 18(1995) | 19(1997) | ||
| 開催期間 | 8.22〜8.30 | 7.14〜7.25 | 7.8〜7.18 | 8.23〜9.3 | 8.19〜8.31 | ||
|  
      開催地(国) 実施競技 | デュースブルグ (西ドイツ) | シェフィールド (イギリス) | バッファロー (アメリカ) | 福岡 (日本) | シチリア (イタリア) | ||
| 陸上競技 |  |  |  |  |  | ||
| 水 泳 | 競泳 |  |  |  |  | ||
| 飛込 |  |  |  |  | |||
| 水球 |  |  |  |  | |||
| サッカー |  |  |  |  | |||
| テニス |  |  |  |  | |||
| バレーボール |  |  |  |  | |||
| 体 操 | 体操競技 |  |  |  |  | ||
| 新体操 |  | ||||||
| バスケットボール |  |  |  |  |  | ||
| レスリング | |||||||
| 自転車競技 | |||||||
| フェンシング |  |  |  |  |  | ||
| 柔道 |  | ||||||
| ボート |  |  | |||||
| カヌー | |||||||
| ホッケー |  | ||||||
| 野球 |  |  | |||||
| セーリング | |||||||
|  | |||||||
| 実施競技数 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||
| 参加国・地域数 | 79 | 101 | 116 | 162 | 124 | ||
| 参加選手数 | 2,619 | 4,622 | 5,167 | 5,740 | 3,496 | ||
| 日本の 参加者数 | 役員 | 18 | 60 | 57 | 102 | 81 | |
| 選 手 | 男子 | 38 | 114 | 123 | 171 | 89 | |
| 女子 | 11 | 65 | 69 | 99 | 55 | ||
| 計 | 67 | 239 | 249 | 372 | 234 | ||
| 日本の参加競技数 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||
| 日本の メダル獲得数 | G S B 0 2 0 | G S B 4 16 8 | G S B 5 13 12 | G S B 24 16 24 | G S B 14 8 11 | ||
| 団長 | 佐野雅之 | 上田宗良 | 小掛照二 | 笹原正三 | 笹原正三 | ||
| 主将 | 山田和人 | 藤本隆宏 | 松永政行 | 斉藤嘉彦 | 畠田好章 | ||
| 旗手 | 佐藤 恵 | 小松弘子 | 南 克幸 | 田村亮子 | 眞鍋かおり | ||
| 表の見方 | |||||
|  | 男女の競技 |  | 男子の競技 |  | 女子の競技 | 
|  | 男女の区別のない競技 |  | デモンストレーション競技・種目 | ||
| 上記記号のすべての黒刷(  )は日本選手出場。 | |||||
| 左半分黒刷(  )は男子出場、右半分黒刷(  )は女子出場。 | |||||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史