FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
夏季大会
| 回(開催年) | 10(1979) | 11(1981) | 12(1983) | 13(1985) | 14(1987) | ||
| 開催期間 | 9.2〜9.13 | 7.19〜7.30 | 7.1〜7.11 | 8.24〜9.4 | 7.8〜7.19 | ||
|  
      開催地(国)  実施競技 | メキシコ シティー (メキシコ) | ブカレスト (ルーマニア) | エドモントン (カナダ) | 神戸 (日本) | ザグレブ (ユーゴ スラビア) | ||
| 陸上競技 |  |  |  |  |  | ||
| 水 泳 | 競泳 |  |  |  |  |  | |
| 飛込 |  |  |  |  |  | ||
| 水球 |  |  |  |  |  | ||
| サッカー |  |  |  | ||||
| テニス |  |  |  |  |  | ||
| バレーボール |  |  |  |  |  | ||
| 体 操 | 体操競技 |  |  |  |  |  | |
| 新体操 | |||||||
| バスケットボール |  |  |  |  |  | ||
| レスリング |  | ||||||
| 自転車競技 |  |  | |||||
| フェンシング |  |  |  |  |  | ||
| 柔道 |  | ||||||
| ボート | |||||||
| カヌー |  | ||||||
| ホッケー | |||||||
| 野球 | |||||||
| セーリング | |||||||
|  | |||||||
| 実施競技数 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| 参加国・地域数 | 94 | 86 | 73 | 106 | 121 | ||
| 参加選手数 | 4,381 | 4,369 | 3,471 | 3,946 | 5,573 | ||
| 日本の 参加者数 | 役員 | 29 | 33 | 38 | 49 | 41 | |
| 選 手 | 男子 | 85 | 86 | 91 | 157 | 112 | |
| 女子 | 27 | 25 | 52 | 85 | 46 | ||
| 計 | 141 | 144 | 181 | 291 | 199 | ||
| 日本の参加競技数 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| 日本の メダル獲得数 | G S B 1 3 7 | G S B 3 2 2 | G S B 2 3 6 | G S B 6 3 7 | G S B 3 3 6 | ||
| 団長 | 松井 聡 | 福山信義 | 古橋廣之進 | 帖佐寛章 | 長沼 健 | ||
| 主将 | 三上 肇 | 北川淳一 | 三橋栄三朗 | 岡本久美子 | 山下訓史 | ||
| 旗手 | 武田敏彦 | 富山英明 | 久米直子 | 正木嘉美 | 松田成利 | ||
| 表の見方 | |||||
|  | 男女の競技 |  | 男子の競技 |  | 女子の競技 | 
|  | 男女の区別のない競技 |  | デモンストレーション競技・種目 | ||
| 上記記号のすべての黒刷(  )は日本選手出場。 | |||||
| 左半分黒刷(  )は男子出場、右半分黒刷(  )は女子出場。 | |||||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史