FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
夏季大会
| 回(開催年) | 5(1967) | 6(1970) | 7(1973) | 8(1975) | 9(1977) | ||
| 開催期間 | 8.26〜9.4 | 8.26〜9.6 | 8.18〜8.25 | 9.18〜9.21 | 8.17〜8.28 | ||
|  
      開催地(国) 実施競技 | 東京 (日本) | トリノ (イタリア) | モスクワ (ソビエト) | ローマ (イタリア) | ソフィア (ブルガリア) | ||
| 陸上競技 |  |  |  |  |  | ||
| 水 泳 | 競泳 |  |  |  |  | ||
| 飛込 |  |  |  |  | |||
| 水球 |  |  |  |  | |||
| サッカー | |||||||
| テニス |  |  |  |  | |||
| バレーボール |  |  |  |  | |||
| 体 操 | 体操競技 |  |  |  |  | ||
| 新体操 | |||||||
| バスケットボール |  |  |  |  | |||
| レスリング |  |  | |||||
| 自転車競技 |  |  |  | ||||
| フェンシング |  |  | |||||
| 柔道 | |||||||
| ボート | |||||||
| カヌー | |||||||
| ホッケー | |||||||
| 野球 | |||||||
| セーリング | |||||||
|  | |||||||
| 実施競技数 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||
| 参加国・地域数 | 30 | 58 | 70 | 38 | 78 | ||
| 参加選手数 | 1,272 | 2,808 | 3,634 | 617 | 4,391 | ||
| 日 本 の 参 加 者 数 | 役員 | 44 | 16 | 23 | 28 | ||
| 選 手 | 男子 | 129 | 50 | 54 | 71 | ||
| 女子 | 71 | 19 | 20 | 27 | |||
| 計 | 244 | 85 | 97 | 126 | |||
| 日本の参加競技数 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||
| 日本の メダル獲得数 | G S B 21 17 26 | G S B 3 7 5 | G S B 3 8 1 | G S B - - - | G S B 5 5 1 | ||
| 団長 | 近藤 天 | 奥野 良 | 田島直人 | 古橋廣之進 | |||
| 主将 | 中山彰規 | 浜田勝彦 | 本間二三男 | 志水健一 | |||
| 旗手 | 鶴峯 治 | 谷口正朋 | 鬼塚純一 | 柳館 毅 | |||
| 表の見方 | |||||
|  | 男女の競技 |  | 男子の競技 |  | 女子の競技 | 
|  | 男女の区別のない競技 |  | デモンストレーション競技・種目 | ||
| 上記記号のすべての黒刷(  )は日本選手出場。 | |||||
| 左半分黒刷(  )は男子出場、右半分黒刷(  )は女子出場。 | |||||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史