FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
夏季大会
回(開催年) | 25(2009) | 26(2011) | 27(2013) | 28(2015) | 29(2017) | |||||||
開催期間 | 7.1〜7.12 | 8.15〜8.23 | 7.6〜7.17 | 7.3〜7.14 | 8.19〜8.30 | |||||||
開催地(国)
実施競技 |
ベオグラード (セルビア) |
深セン (中国) |
カザン (ロシア) |
光州 (韓国) |
台北 (チャイニーズ・タイペイ) |
|||||||
陸上競技 | ||||||||||||
水 泳 |
競泳 | |||||||||||
飛込 | ||||||||||||
水球 | ||||||||||||
シンクロ ナイズド スイミング |
||||||||||||
サッカー | ||||||||||||
テニス | ||||||||||||
ボート | ||||||||||||
ホッケー | ||||||||||||
ボクシング | ||||||||||||
バ レ | ボ | ル |
バレーボール | |||||||||||
ビーチバレー | ||||||||||||
体 操 |
体操競技 | |||||||||||
新体操 | ||||||||||||
エアロビクス | ||||||||||||
バスケットボール | ||||||||||||
レスリング | ||||||||||||
自転車 | ||||||||||||
フェンシング | ||||||||||||
柔道 | ||||||||||||
カヌー | ||||||||||||
野球 | ||||||||||||
セーリング | ||||||||||||
卓球 | ||||||||||||
テコンドー | ||||||||||||
アーチェリー | ||||||||||||
ソフトボール | ||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||
射 撃 |
ライフル 射撃 |
|||||||||||
クレー射撃 | ||||||||||||
ゴルフ | ||||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||
空手道 | ||||||||||||
ウェイトリフティング | ||||||||||||
チェス | ||||||||||||
ローラースポーツ | ||||||||||||
武術太極拳 | ||||||||||||
ビリヤード | ||||||||||||
実施競技数 | 12 | 19 | 20 | 18 | 21 | |||||||
参加国・地域数 | 164 | 151 | 159 | 137 | 134 | |||||||
参加選手数 | 8,166 | 7,132 | 7,991 | 10,711 | 10,791 | |||||||
日 本 の 参 加 者 数 |
役員 | 127 | 170 | 201 | 178 | 171 | ||||||
選手 | 男子 | 134 | 183 | 215 | 195 | 182 | ||||||
女子 | 131 | 154 | 196 | 163 | 155 | |||||||
計 | 392 | 507 | 599 | 536 | 505 | |||||||
日本の参加競技数 | 12 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||
日本の メダル獲得数 |
G S B 20 21 32 |
G S B 23 26 38 |
G S B 24 28 32 |
G S B 25 25 35 |
G S B 37 27 37 |
|||||||
団長 | 田中英壽 | 塚原光男 | 鈴木義信 | 鈴木大地 | 塚原光男 | |||||||
主将 | 水谷隼 | 粟野靖浩 | 山縣亮太 | 大瀬戸一馬 | 萩野公介 | |||||||
旗手 | 入江陵介 | 酒井志穂 | 西岡詩穂 | 山本杏 | 能智亜衣美 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史