シドニー2000
水泳・飛込み DIVING
最終順位
男子10m高飛込み | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | TIAN Liang (中国) | 724.53/金メダル |
2 | HU Jia (中国) | 713.55/銀メダル |
3 | SAOUTINE Dmitri (ロシア) | 679.26/銅メダル |
5 | 寺内 健 (日本) | 636.90/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
シドニー2000
男子10m高飛込み | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | TIAN Liang (中国) | 724.53/金メダル |
2 | HU Jia (中国) | 713.55/銀メダル |
3 | SAOUTINE Dmitri (ロシア) | 679.26/銅メダル |
5 | 寺内 健 (日本) | 636.90/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。