
シドニー2000

陸上競技 ATHLETICS
9月27日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子200m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1次予選第2組 | 2 | 伊東 浩司 | 20.75 | 2次予選進出 |
1次予選第6組 | 2 | 末續 慎吾 | 20.60 | 2次予選進出 |
2次予選第1組 | 4 | 末續 慎吾 | 20.37 | 準決勝進出 |
2次予選第2組 | 4 | 伊東 浩司 | 20.56 | 準決勝進出 |
女子10,000m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1次予選 | 5 | 弘山 晴美 | 32:07.68 | 決勝進出 |
13 | 高橋 千恵美 | 32:34.70 | 決勝進出 | |
16 | 川上 優子 | 32:36.06 | 決勝進出 |
女子100mハードル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝 | 15 | 金沢 イボンヌ | 13.16 | 準決勝敗退 |
男子棒高跳 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選B組 | 13 | 横山 学 | 5m55 | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。