ロンドン2012
8月6日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
| 男子105kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | TOROKHTIY Oleksiy (ウクライナ) | 412kg/金メダル |
| 2 | NASIRSHELAL Navab (イラン) | 411kg/銀メダル |
| 3 | BONK Bartlomiej Wojciech (ポーランド) | 410kg/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
8月6日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 男子105kg級 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | TOROKHTIY Oleksiy (ウクライナ) | 412kg/金メダル |
| 2 | NASIRSHELAL Navab (イラン) | 411kg/銀メダル |
| 3 | BONK Bartlomiej Wojciech (ポーランド) | 410kg/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。