ロンドン2012
8月3日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
男子85kg | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | ZIELINSKI Adrian Edward (ポーランド) | 385kg/金メダル |
2 | AUKHADOV Apti (ロシア) | 385kg/銀メダル |
3 | ROSTAMI Kianoush (イラン) | 380kg/銅メダル |
女子75kg級 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | PODOBEDOVA Svetlana (カザフスタン) | 291kg/金メダル |
2 | ZABOLOTNAYA Natalya (ロシア) | 291kg/銀メダル |
3 | KULESHA Iryna (ベラルーシ) | 269kg/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。