ロンドン2012
8月11日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
男子個人 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | SVOBODA D (チェコ) | 5928/金メダル |
2 | CAO Z (中国) | 5904/銀メダル |
3 | MAROSI A (ハンガリー) | 5836/銅メダル |
22 | 富井 慎一 (日本) | 5552 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ロンドン2012
8月11日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子個人 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | SVOBODA D (チェコ) | 5928/金メダル |
2 | CAO Z (中国) | 5904/銀メダル |
3 | MAROSI A (ハンガリー) | 5836/銅メダル |
22 | 富井 慎一 (日本) | 5552 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。