ロンドン2012
実施競技・種目比較
2012年3月27日現在
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技(47種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
24 | 23 | 24 | 23 | ||
100m | O | O | O | O | |
200m | O | O | O | O | |
400m | O | O | O | O | |
800m | O | O | O | O | |
1,500m | O | O | O | O | |
5,000m | O | O | O | O | |
10,000m | O | O | O | O | |
マラソン | O | O | O | O | |
110mハードル/100mハードル | O | O | O | O | |
400mハードル | O | O | O | O | |
3,000m障害 | O | O | O | O | |
20km競歩 | O | O | O | O | |
50km競歩 | O | / | O | / | |
4×100mリレー | O | O | O | O | |
4×400mリレー | O | O | O | O | |
走高跳 | O | O | O | O | |
棒高跳 | O | O | O | O | |
走幅跳 | O | O | O | O | |
三段跳 | O | O | O | O | |
砲丸投 | O | O | O | O | |
円盤投 | O | O | O | O | |
ハンマー投 | O | O | O | O | |
やり投 | O | O | O | O | |
10種/7種 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.水泳(46種目) | ロンドン | 北京 | 水球男子:12チーム(北京大会;12チーム) 水球女子:8チーム(北京大会;8チーム) |
||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
22 | 24 | 22 | 24 | ||
競泳 50m自由形 | O | O | O | O | |
競泳 100m自由形 | O | O | O | O | |
競泳 200m自由形 | O | O | O | O | |
競泳 400m自由形 | O | O | O | O | |
競泳 800m自由形 | / | O | / | O | |
競泳 1500m自由形 | O | / | O | / | |
競泳 100m背泳ぎ | O | O | O | O | |
競泳 200m背泳ぎ | O | O | O | O | |
競泳 100m平泳ぎ | O | O | O | O | |
競泳 200m平泳ぎ | O | O | O | O | |
競泳 100mバタフライ | O | O | O | O | |
競泳 200mバタフライ | O | O | O | O | |
競泳 200m個人メドレー | O | O | O | O | |
競泳 400m個人メドレー | O | O | O | O | |
競泳 4×100mリレー | O | O | O | O | |
競泳 4×200mリレー | O | O | O | O | |
競泳 4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | |
競泳 10kmマラソン | O | O | O | O | |
飛込み 3m飛板飛込み | O | O | O | O | |
飛込み 10m高飛込み | O | O | O | O | |
飛込み 3m シンクロナイズドダイビング |
O | O | O | O | |
飛込み 10m シンクロナイズドダイビング |
O | O | O | O | |
水球 | O | O | O | O | |
シンクロナイズドスイミング チーム |
/ | O | / | O | |
シンクロナイズドスイミング デュエット |
/ | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
7.ボクシング(13種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
10 | 3 | 11 | 0 | ||
ライトフライ49kg級 | O | / | O | / | 北京大会48㎏級 |
フライ52kg級/51㎏級 | O | O | O | / | 北京大会51㎏級、女子:種目増(新種目) |
バンタム56kg級 | O | / | O | / | 北京大会54㎏級 |
フェザー57kg級 | / | / | O | / | 男子:種目減 |
ライト60kg級 | O | O | O | / | 女子:種目増(新種目) |
ライトウエルター64kg級 | O | / | O | / | |
ウエルター69kg級 | O | / | O | / | |
ミドル75kg級 | O | O | O | / | 女子:種目増(新種目) |
ライトヘビー81kg級 | O | / | O | / | |
ヘビー91kg級 | O | / | O | / | |
スーパーヘビー91kg超級 | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
9.体操(18種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | ||
体操競技 団体 | O | O | O | O | |
体操競技 個人総合 | O | O | O | O | |
体操競技 種目別ゆか | O | O | O | O | |
体操競技 種目別跳馬 | O | O | O | O | |
体操競技 種目別つり輪 | O | / | O | / | |
体操競技 種目別あん馬 | O | / | O | / | |
体操競技 種目別平行棒 | O | / | O | / | |
体操競技 種目別鉄棒 | O | / | O | / | |
体操競技 種目別段違い平行棒 | / | O | / | O | |
体操競技 種目別平均台 | / | O | / | O | |
新体操 個人総合 | / | O | / | O | |
新体操 団体 | / | O | / | O | 12チーム:(北京大会:12チーム) |
トランポリン 個人 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
11.レスリング(18種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
14 | 4 | 14 | 4 | ||
フリースタイル 55kg級/48kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル 60kg級/55kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル 66kg級/63kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル 74kg級/72kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル 84kg級 | O | / | O | / | |
フリースタイル 96kg級 | O | / | O | / | |
フリースタイル 120kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 55kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 60kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 66kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 74kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 84kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 96kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 120kg級 | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
15.自転車(18種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 9 | 11 | 7 | ||
スプリント | O | O | O | O | |
チームスプリント | O | O | O | / | 女子:種目増(新種目) |
ケイリン | O | O | O | / | 女子:種目増(新種目) |
チームパシュート | O | O | O | / | 女子:種目増(新種目) |
オムニウム | O | O | / | / | 男女:種目増(新種目) |
個人追抜き | / | / | O | O | 男女:種目減 |
マディソン | / | / | O | / | 男子:種目減 |
ポイントレース | / | / | O | O | 男女:種目減 |
ロードマススタート | O | O | O | O | |
個人ロードタイムトライアル | O | O | O | O | |
マウンテンバイク クロスカントリー |
O | O | O | O | |
BMX個人 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
21.射撃(15種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 6 | 9 | 6 | ||
(1)ライフル射撃10種目 | (6) | (4) | (6) | (4) | |
25mラピッドファイアー ピストル個人 |
O | / | O | / | |
50m/25mピストル個人 | O | O | O | O | |
10mエアピストル | O | O | O | O | |
50mライフル3姿勢個人 | O | O | O | O | |
50mライフル伏射個人 | O | / | O | / | |
10mエアライフル | O | O | O | O | |
ロンドン | 北京 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
(2)クレー射撃5種目 | (3) | (2) | (3) | (2) | |
トラップ | O | O | O | O | |
スキート | O | O | O | O | |
ダブルトラップ | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
23.カヌー(16種目) | ロンドン | 北京 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
11 | 5 | 12 | 4 | ||
スプリント カヤックシングル200m |
O | O | / | / | 男女:種目増(新種目) |
スプリント カヤックペア200m |
O | / | / | / | 男子:種目増(新種目) |
スプリント カヤックシングル500m |
/ | O | O | O | 男子:種目減 |
スプリント カヤックシングル1000m |
O | / | O | / | |
スプリント カヤックペア500m |
/ | O | O | O | 男子:種目減 |
スプリント カヤックペア1000m |
O | / | O | / | |
スプリント カヤックフォア500m |
/ | O | / | O | |
スプリント カヤックフォア1000m |
O | / | O | / | |
スプリント カナディアンシングル200m |
O | / | / | / | 男子:種目増(新種目) |
スプリント カナディアンシングル1,000m |
O | / | O | / | |
スプリント カナディアンペア1,000m |
O | / | O | / | |
スプリント カナディアンシングル500m |
/ | / | O | / | 男子:種目減 |
スプリント カナディアンペア500m |
/ | / | O | / | 男子:種目減 |
スラローム カヤックシングル |
O | O | O | O | |
スラローム カナディアンシングル |
O | / | O | / | |
スラローム カナディアンペア |
O | / | O | / |