北京2008
8月16日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 男子20km競歩 決勝 | 山﨑 勇喜 , 森岡 紘一朗 , 谷井 孝行 | National Stadium |
9:10 | 10:10 | 女子砲丸投 予選 | National Stadium | |
9:20 | 10:20 | 男子3,000m障害 1次予選 | 岩水 嘉孝 | National Stadium |
9:50 | 10:50 | 女子7種 走幅跳 グループAB | National Stadium | |
10:10 | 11:10 | 女子棒高跳 予選 | National Stadium | |
10:40 | 11:40 | 男子円盤投 予選A | National Stadium | |
10:50 | 11:50 | 女子100m 1次予選 | 福島 千里 | National Stadium |
12:05 | 13:05 | 男子円盤投 予選B | National Stadium | |
12:10 | 13:10 | 女子400m 1次予選 | 丹野 麻美 | National Stadium |
19:00 | 20:00 | 女子7種 やり投 グループA | National Stadium | |
19:30 | 20:30 | 女子800m 準決勝 | National Stadium | |
20:00 | 21:00 | 男子走幅跳 予選 | National Stadium | |
20:05 | 21:05 | 男子100m 準決勝 | 塚原 直貴 | National Stadium |
20:10 | 21:10 | 女子7種 やり投 グループB | National Stadium | |
20:35 | 21:35 | 女子100m 2次予選 | National Stadium | |
21:10 | 22:10 | 女子砲丸投 決勝 | National Stadium | |
21:15 | 22:15 | 男子400mハードル 準決勝 | National Stadium | |
21:45 | 22:45 | 女子7種 800m | National Stadium | |
22:30 | 23:30 | 男子100m 決勝 | National Stadium |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |