北京2008
8月16日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 11:00 | 女子200m背泳ぎ 決勝 | 中村 礼子 | National Aquatics Center |
10:07 | 11:07 | 男子100mバタフライ 決勝 | 藤井 拓郎 | National Aquatics Center |
10:13 | 11:13 | 女子800m自由形 決勝 | National Aquatics Center | |
10:36 | 11:36 | 男子50m自由形 決勝 | National Aquatics Center | |
10:51 | 11:51 | 女子50m自由形 準決勝 | National Aquatics Center |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水泳 競泳 | |||||||||||||||||||
男子100m自由形 | |||||||||||||||||||
男子200m自由形 | |||||||||||||||||||
男子400m自由形 | |||||||||||||||||||
男子1,500m自由形 | |||||||||||||||||||
男子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
男子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
男子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×200mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
男子10kmマラソン | |||||||||||||||||||
女子50m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m自由形 | |||||||||||||||||||
女子200m自由形 | |||||||||||||||||||
女子400m自由形 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子800m自由形 | |||||||||||||||||||
女子100m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m背泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子200m平泳ぎ | |||||||||||||||||||
女子100mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200mバタフライ | |||||||||||||||||||
女子200m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子400m個人メドレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子4×200mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×100mメドレーリレー | |||||||||||||||||||
女子10kmマラソン |