北京2008
北京・アテネ 実施競技・種目比較
2006年5月8日現在
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技 47種目 |
北京 | アテネ | 1種目増 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
24 | 23 | 24 | 22 | ||
100m | O | O | O | O | |
200m | O | O | O | O | |
400m | O | O | O | O | |
800m | O | O | O | O | |
1,500m | O | O | O | O | |
5,000m | O | O | O | O | |
10,000m | O | O | O | O | |
マラソン | O | O | O | O | |
110mハードル/100mハードル | O | O | O | O | |
400mハードル | O | O | O | O | |
3,000m障害 | O | O | O | / | 女子:種目増 |
20km競歩 | O | O | O | O | |
50km競歩 | O | / | O | / | |
4×100mリレー | O | O | O | O | |
4×400mリレー | O | O | O | O | |
走高跳 | O | O | O | O | |
棒高跳 | O | O | O | O | |
走幅跳 | O | O | O | O | |
三段跳 | O | O | O | O | |
砲丸投 | O | O | O | O | |
円盤投 | O | O | O | O | |
ハンマー投 | O | O | O | O | |
やり投 | O | O | O | O | |
10種/7種 | O | O | O | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.水泳 46種目 |
北京 | アテネ | 2種目増 水球男子:12チーム(アテネ大会:12チーム) 水球女子:8チーム(アテネ大会:6チーム) |
||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
22 | 24 | 21 | 23 | ||
競泳 50m自由形 | O | O | O | O | |
100m自由形 | O | O | O | O | |
200m自由形 | O | O | O | O | |
400m自由形 | O | O | O | O | |
800m自由形 | / | O | / | O | |
1500m自由形 | O | / | O | / | |
100m背泳ぎ | O | O | O | O | |
200m背泳ぎ | O | O | O | O | |
100m平泳ぎ | O | O | O | O | |
200m平泳ぎ | O | O | O | O | |
100mバタフライ | O | O | O | O | |
200mバタフライ | O | O | O | O | |
200m個人メドレー | O | O | O | O | |
400m個人メドレー | O | O | O | O | |
4×100mリレー | O | O | O | O | |
4×200mリレー | O | O | O | O | |
4×100mメドレーリレー | O | O | O | O | |
10kmマラソン | O | O | / | / | 男女:種目増 |
飛込み 3m飛板飛込み | O | O | O | O | |
10m高飛込み | O | O | O | O | |
3m シンクロナイズドダイビング |
O | O | O | O | |
10m シンクロナイズドダイビング |
O | O | O | O | |
水球 | O | O | O | O | |
シンクロナイズドスイミング チーム |
/ | O | / | O | |
デュエット | / | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
11.レスリング 18種目 |
北京 | アテネ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
14 | 4 | 14 | 4 | ||
フリースタイル55kg級/48kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル60kg級/55kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル66kg級/63kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル74kg級/72kg級 | O | O | O | O | |
フリースタイル 84kg級 | O | / | O | / | |
フリースタイル 96kg級 | O | / | O | / | |
フリースタイル 120kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル 55kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル60kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル66kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル74kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル84kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル96kg級 | O | / | O | / | |
グレコローマンスタイル120kg級 | O | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.セーリング 11種目 |
北京 | アテネ | |||||
男 | 共 | 女 | 男 | 共 | 女 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
470級 | O | / | O | O | / | O | |
ミストラル級ワンデザイン | / | / | / | O | / | O | 男女:種目減 |
ヨーロッパ級 | / | / | / | / | / | O | 女子:種目減 |
フィン級 | / | O | / | O | / | / | 種別変更 |
スター級 | O | / | / | O | / | / | |
レーザー級 | O | / | / | / | O | / | 種別変更 |
49er級 | / | O | / | / | O | / | |
トルネード級 | / | O | / | / | O | / | |
イングリング級 | / | / | O | / | / | O | |
RS:X | O | / | O | / | / | / | 男女:種目増 |
レーザーラジアル級 | / | / | O | / | / | / | 女子:種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
15.自転車 18種目 |
北京 | アテネ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
11 | 7 | 11 | 7 | ||
スプリント | O | O | O | O | |
500mタイムトライアル | / | / | / | O | 女子:種目減 |
1kmタイムトライアル | / | / | O | / | 男子:種目減 |
個人追抜き | O | O | O | O | |
団体追抜き | O | / | O | / | |
ポイントレース | O | O | O | O | |
個人ロードレース | / | / | O | O | 男女:種目減 |
ロードマススタート | O | O | / | / | 男女:種目増 |
マディソン | O | / | O | / | |
チームスプリント | O | / | O | / | |
個人ロードタイムトライアル | O | O | O | O | |
マウンテンバイククロスカントリー | O | O | O | O | |
ケイリン | O | / | O | / | |
BMX個人 | O | O | / | / | 男女:種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
22.射撃 15種目 |
北京 | アテネ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
9 | 6 | 10 | 7 | ||
(1)ライフル射撃10種目 | (6) | (4) | (6) | (4) | |
ラピッドファイアーピストル個人25m | O | / | O | / | |
ピストル個人50m/25m | O | O | O | O | |
エアピストル10m | O | O | O | O | |
ライフル3姿勢個人50m | O | O | O | O | |
ライフル伏射個人50m | O | / | O | / | |
エアライフル10m | O | O | O | O | |
北京 | アテネ | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
(2)クレー射撃5種目 | (3) | (2) | (4) | (3) | 2種目減 |
トラップ | O | O | O | O | |
スキート | O | O | O | O | |
ランニング・ターゲット10m | / | / | O | / | 男子:種目減 |
ダブルトラップ | O | / | O | O | 女子:種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
24.カヌー 16種目 |
北京 | アテネ | |||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
12 | 4 | 12 | 4 | ||
カナディアンシングル500m | O | / | O | / | |
カナディアンシングル1,000m | O | / | O | / | |
カナディアンペア500m | O | / | O | / | |
カナディアンペア1,000m | O | / | O | / | |
カヤックシングル500m | O | O | O | O | |
カヤックシングル1,000m | O | / | O | / | |
カヤックペア500m | O | O | O | O | |
カヤックペア1,000m | O | / | O | / | |
カヤックフォア500m | / | O | / | O | |
カヤックフォア1,000m | O | / | O | / | |
スラローム カヤックシングル | O | O | O | O | |
スラローム カナディアンシングル | O | / | O | / | |
スラローム カナディアンペア | O | / | O | / |