北京2008
8月15日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 女子7種 100mハードル | National Stadium | |
9:05 | 10:05 | 男子砲丸投 予選 | National Stadium | |
9:45 | 10:45 | 男子100m 1次予選 | 朝原 宣治 , 塚原 直貴 | National Stadium |
10:30 | 11:30 | 女子7種 走高跳 グループAB | National Stadium | |
10:40 | 11:40 | 男子ハンマー投 予選 | 室伏 広治 | National Stadium |
11:10 | 12:10 | 女子800m 1次予選 | National Stadium | |
12:10 | 13:10 | 男子ハンマー投 予選B | National Stadium | |
19:00 | 20:00 | 女子7種 砲丸投 グループAB | National Stadium | |
19:10 | 20:10 | 男子1,500m 1次予選 | National Stadium | |
19:45 | 20:45 | 男子100m 2次予選 | 塚原 直貴 , 朝原 宣治 | National Stadium |
19:55 | 20:55 | 女子円盤投 予選A | National Stadium | |
20:25 | 21:25 | 女子3,000m障害 1次予選 | 早狩 実紀 | National Stadium |
21:00 | 22:00 | 男子砲丸投 決勝 | National Stadium | |
21:15 | 22:15 | 女子7種 200m | National Stadium | |
21:20 | 22:20 | 女子円盤投 予選B | National Stadium | |
21:40 | 22:40 | 女子三段跳 予選 | National Stadium | |
21:55 | 22:55 | 男子400mハードル 1次予選 | 成迫 健児 , 為末 大 | National Stadium |
22:45 | 23:45 | 女子10,000m 決勝 | 福士 加代子 , 渋井 陽子 , 赤羽 有紀子 | National Stadium |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2008年8月 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種 |