アテネ2004
自転車 CYCLING
日程・結果 ※日付は現地時間。日本との時差は-6時間
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2004年8月 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
自転車 | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子1kmタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子個人追抜き | |||||||||||||||||||
男子団体追抜き | |||||||||||||||||||
男子ポイントレース | |||||||||||||||||||
男子個人ロードレース | |||||||||||||||||||
男子マディソン | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子マウンテンバイククロスカントリー | |||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
女子500mタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子個人追抜き | |||||||||||||||||||
女子ポイントレース | |||||||||||||||||||
女子個人ロードレース | |||||||||||||||||||
女子個人ロードタイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子マウンテンバイククロスカントリー |
関連ニュース
- 2004.8.29 【自転車】マウンテンバイク・クロスカントリー男子 竹谷選手は6周目でラップアウト
- 2004.8.28 【自転車】マウンテンバイク・クロスカントリー中込選手は4周目でラップアウト
- 2004.8.27 【自転車】ケイリンで伏見選手は無念の1回戦敗退
- 2004.8.23 【自転車】スプリント 長塚選手予選通過するも脚の違和感で棄権
- 2004.8.23 【自転車】日本、チームスプリントで銀メダル獲得!