長春冬季アジア大会
第6回アジア冬季競技大会(2007/長春)
日本代表選手団 入賞者一覧
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー・アルペン | 男子回転 | 生田 康宏 | 13 |
男子大回転 | 生田 康宏 | ||
女子回転 | 加藤 智佳 | ||
女子大回転 | 清澤 恵美子 | ||
スキー・クロスカントリー | 男子スプリント(フリー) | 恩田 祐一 | |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 國母 和宏 | |
女子ハーフパイプ | 中島 志保 | ||
スケート・スピードスケート | 男子100m | 及川 佑 | |
男子5,000m | 平子 裕基 | ||
スケート・フィギュア | 女子シングル | 中野 友加里 | |
アイスダンス | 渡辺 心、木戸 章之 | ||
アイスホッケー | 男子 | 井上 光明、菊地 尚哉、春名 真仁、伊藤 賢吾、大澤 秀之、 河合 龍一、河村 正博、 外崎 潤、宮内 史隆、梁取 慎也、 飯村 喜則、奥山 章文、小原 大輔、神野 徹、今 洋祐、 齊藤 哲也、齊藤 毅、佐藤 翔、鈴木 貴人、田中 豪、 百目木 政人、西脇 雅仁 |
|
バイアスロン | 男子10kmスプリント | 井佐 英徳 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー・アルペン | 女子回転 | 花岡 萌 | 9 |
スキー・クロスカントリー | 男子4×10kmリレー | 恩田 祐一、蛯沢 克仁、 成瀬 野生、本田 尚平 | |
スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 山岡 聡子 | |
スケート・スピードスケート | 女子3,000m | 穗積 雅子 | |
スケート・フィギュア | 女子シングル | 村主 章枝 | |
アイスホッケー | 女子 | 岡田 久美子、中奥 梓、藤本 那菜、坂上 智子、青木 香奈枝、 熊野 華奈、近藤 陽子、 野中 絵美、山根 朋恵、和田 悦子、 足立 友里恵、大谷 陽子、川島 八重、久保 英恵、 十川 由希、 中村 萌未、二本柳 粧子、平野 由佳、藤井 亜希、猿子 亜未、 山中 千亜貴 |
|
バイアスロン | 男子4×7.5kmリレー | 笠原 辰己、井佐 英徳、 齊藤 慎弥、浅利 嘉之 | |
カーリング | 男子 | 柏木 寛昭、中山 隼、 市村 尊則、中里 陽一、 坂本 優希 | |
女子 | 土屋 由加子、園部 淳子、 園部 智子、佐藤 みつき、 佐藤 美幸 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー・アルペン | 男子回転 | 花田 将司 | |
スキー・クロスカントリー | 男子30kmフリー | 蛯沢 克仁 | |
女子4×5kmリレー | 夏見 円、福田 修子、石田 正子、横山 寿美子 | ||
スキー・フリースタイル | 男子エアリアル | 倉田 孝太郎 | |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 村上 大輔 | |
スケート・スピードスケート | 男子500m | 及川 佑 | |
男子1,000m | 中嶋 敬春 | ||
女子3,000m | 田畑 真紀 | ||
スケート・フィギュア | 男子シングル | 中庭 健介 | |
スケート・ショートトラック | 男子5,000mリレー | 伊藤 潤二、寺尾 悟 、田上 真一 、坂下 里士 | |
女子3,000mリレー | 神野 由佳 、古屋 由布子、伊藤 亜由子 、酒井 智美 | ||
バイアスロン | 男子20km個人 | 井佐 英徳 | |
女子7.5kmスプリント | 田中 珠美 | ||
女子4×6kmリレー | 田中 珠美、築舘 郁代、泉 めぐみ、松浦 恵美 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー・アルペン | 男子回転 | 良波 拓夢 | 7 |
男子大回転 | 安食 真治 | ||
スケート・スピードスケート | 男子500m | 加藤 条治 | |
女子100m | 新谷 志保美 | ||
女子500m | 新谷 志保美 | ||
スケート・フィギュア | 男子シングル | 小塚 崇彦 | |
バイアスロン | 男子10kmスプリント | 笠原 辰己 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー・アルペン | 男子回転 | 安食 真治 | 9 |
男子大回転 | 花田 将司 | ||
スキー・クロスカントリー | 女子5kmクラシカル | 石田 正子 | |
スケート・スピードスケート | 男子1,500m | 中嶋 敬春 | |
女子100m | 大菅 小百合 | ||
女子500m | 大菅 小百合 | ||
女子1,500m | 穗積 雅子 | ||
スケート・フィギュア | 女子シングル | 澤田 亜紀 | |
スケート・ショートトラック | 男子1,000m | 寺尾 悟 | |
合計 9 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー・アルペン | 男子大回転 | 良波 拓夢 | 9 |
スキー・クロスカントリー | 男子スプリント | 成瀬 野生 | |
女子スプリント | 福田 修子 | ||
スケート・スピードスケート | 女子1,000m | 岡崎 朋美 | |
女子1,500m | 石野 枝里子 | ||
女子3,000m | 石野 枝里子 | ||
スケート・ショートトラック | 男子1,000m | 坂下 里士 | |
女子1,500m | 古屋 由布子 | ||
バイアスロン | 女子7.5kmスプリント | 泉 めぐみ |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 合計 | ||
13 | 9 | 14 | 7 | 9 | 9 | 61 | ||
合計 36 | 合計 25 |