長春冬季アジア大会
第6回アジア冬季競技大会(2007/長春)
日本代表選手団 結果・記録(競技別)
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・アルペン | 男子回転 | 49 | 生田 康宏 | 1位 | 1:47.92(53.48/54.44) 金メダル |
花田 将司 | 3位 | 1:48.85(54.02/54.83) 銅メダル | |||
良波 拓夢 | 4位 | 1:49.70(54.83/54.87) 入賞 | |||
安食 真治 | 5位 | 1:50.42(54.50/55.92) 入賞 | |||
男子大回転 | 46 | 生田 康宏 | 1位 | 2:09.34(1:04.70/1:04.64) 金メダル | |
安食 真治 | 4位 | 2:11.61(1:06.64/1:04.97) 入賞 | |||
花田 将司 | 5位 | 2:11.92(1:06.10/1:05.82) 入賞 | |||
良波 拓夢 | 6位 | 2:12.11(1:06.20/1:05.91) 入賞 | |||
女子回転 | 27 | 加藤 智佳 | 1位 | 1:24.83(42.15/42.68) 金メダル | |
花岡 萌 | 2位 | 1:25.78(41.90/43.88) 銀メダル | |||
清澤 恵美子 | - | 失格 | |||
女子大回転 | 27 | 清澤 恵美子 | 1位 | 2:08.92(1:05.20/1:03.72) 金メダル | |
花岡 萌 | - | 1本目途中棄権 | |||
加藤 智佳 | - | 1本目途中棄権 | |||
合計 4種目 |
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・クロスカントリー | 男子30kmフリー | 24 | 蛯沢 克仁 | 3位※ | 1:25:28 銅メダル |
駒村 俊介 | 7位 | 1:28:28 | |||
本田 尚平 | 8位 | 1:29:17 | |||
成瀬 野生 | 10位 | 1:32:53 | |||
男子スプリント(フリー) | 26 | 恩田 祐一 | 1位 | A決勝1位 金メダル | |
成瀬 野生 | 6位 | B決勝2位 入賞 | |||
駒村 俊介 | 7位 | B決勝3位 | |||
本田 尚平 | 11位 | 準々決勝2組3位・敗退 | |||
男子リレー4×10km | 5 | 恩田 祐一、蛯沢 克仁、 成瀬 野生、本田 尚平 |
2位 | 2:00:40.6 銀メダル | |
女子5kmクラシカル | 17 | 石田 正子 | 5位 | 16:27.53 入賞 | |
横山 寿美子 | 8位 | 16:42.10 | |||
福田 修子 | 10位 | 17:07.55 | |||
夏見 円 | - | 棄権 | |||
女子スプリント(フリー) | 17 | 福田 修子 | 6位 | B決勝2位 入賞 | |
夏見 円 | 8位 | B決勝4位 | |||
女子リレー4×5km | 4 | 夏見 円、福田 修子、 石田 正子、横山 寿美子 |
3位 | 1:07:29.4 銅メダル | |
合計 6種目 |
※大会の規定では、1NOCが3位までを占めた場合、3位と4位の両選手をともに3位とし、両名に銅メダルを授与する
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・フリースタイル | 男子エアリアル | 8 | 倉田 孝太郎 | 3位※ | 157.23 銅メダル |
水野 剣 | - | 棄権 | |||
合計 1種目 |
※大会の規定では、1NOCが3位までを占めた場合、3位と4位の両選手をともに3位とし、両名に銅メダルを授与する
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 18 | 國母 和宏 | 1位 | 44.5 金メダル |
村上 大輔 | 3位 | 40.7 銅メダル | |||
女子ハーフパイプ | 19 | 中島 志保 | 1位 | 44.2 金メダル | |
山岡 聡子 | 2位 | 41.7 銀メダル | |||
合計 2種目 |
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・スピードスケート | 男子100m | 12 | 及川 佑 | 1位 | 9.59 金メダル |
加藤 条治 | 7位 | 10.00 | |||
男子500m | 18 | 及川 佑 | 3位 | 70.88(35.52=AR/35.36) 銅メダル | |
加藤 条治 | 4位 | 71.00(35.36=AR/35.64) 入賞 | |||
清水 宏保 | 8位 | 71.27(35.61/35.66) | |||
長島 圭一郎 | 9位 | 71.43(35.73/35.70) | |||
男子1,000m | 19 | 中嶋 敬春 | 3位※ | 1:11.35=AR 銅メダル | |
清水 宏保 | 10位 | 1:12.68 | |||
長島 圭一郎 | 11位 | 1:13.34 | |||
男子1,500m | 15 | 中嶋 敬春 | 5位 | 1:52.20 入賞 | |
男子5,000m | 12 | 平子 裕基 | 1位 | 6:39.71=AR 金メダル | |
宮﨑 今佐人 | 7位 | 6:47.90 | |||
女子100m | 11 | 新谷 志保美 | 4位 | 10.56 入賞 | |
大菅 小百合 | 5位 | 10.70 入賞 | |||
女子500m | 16 | 新谷 志保美 | 4位 | 77.63(38.71=AR/38.92) 入賞 | |
大菅 小百合 | 5位 | 77.67(38.82=AR/38.85) 入賞 | |||
岡崎 朋美 | 7位 | 79.47(39.91/39.56) | |||
女子1,000m | 19 | 岡崎 朋美 | 6位 | 1:19.47 入賞 | |
新谷 志保美 | 7位 | 1:19.88 | |||
田畑 真紀 | 9位 | 1:20.11 | |||
女子1,500m | 17 | 穗積 雅子 | 5位 | 2:02.94 入賞 | |
石野 枝里子 | 6位 | 2:03.07 入賞 | |||
大津 広美 | 7位 | 2:03.53 | |||
田畑 真紀 | - | 失格 | |||
女子3,000m | 12 | 穗積 雅子 | 2位 | 4:15.42=AR 銀メダル | |
田畑 真紀 | 3位 | 4:17.00 銅メダル | |||
石野 枝里子 | 6位 | 4:19.02 入賞 | |||
合計 10種目 |
※大会の規定では、1NOCが3位までを占めた場合、3位と4位の両選手をともに3位とし、両名に銅メダルを授与する
AR=アジア新記録
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・フィギュアスケート | 男子シングル | 10 | 中庭 健介 | 3位 | 179.13 (SP4位59.03/FS3位120.10) 銅メダル |
小塚 崇彦 | 4位 | 177.11 (SP5位58.73/FS4位118.38) 入賞 | |||
女子シングル | 16 | 中野 友加里 | 1位 | 162.38 (SP2位57.36/FS1位105.12) 金メダル | |
村主 章枝 | 2位 | 162.05 (SP1位58.50/FS3位103.55) 銀メダル | |||
澤田 亜紀 | 5位 | 138.98 (SP6位47.43/FS5位91.55) 入賞 | |||
混合アイスダンス | 4 | 渡辺 心、 木戸 章之 |
1位 | 151.93 (CP1位28.16/OD1位46.80/FD1位76.97) 金メダル | |
合計 3種目 |
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
スキー・ショートトラック | 男子500m | 19 | 伊藤 潤二 | 7位 | 42.308=AR 準々決勝2組3位・敗退 |
坂下 里士 | 8位 | 44.246 準々決勝3組3位・敗退 | |||
寺尾 悟 | - | B決勝失格 | |||
男子1,000m | 20 | 寺尾 悟 | 5位 | 1:31.768 入賞 | |
坂下 里士 | 6位 | 1:32.374 入賞 | |||
伊藤 潤二 | 8位 | 1:29.310 準々決勝1組3位・敗退 | |||
男子1,500m | 20 | 寺尾 悟 | 7位 | 2:21.918 | |
伊藤 潤二 | 8位 | 2:22.239 | |||
田上 真一 | 9位 | 2:22.441 | |||
男子5,000mリレー | 6 | 伊藤 潤二、寺尾 悟、 田上 真一、坂下 里士 |
3位 | 6:56.422=AR 銅メダル | |
女子500m | 20 | 神野 由佳 | 8位 | 45.673 | |
酒井 智美 | - | 準々決勝失格 | |||
伊藤 亜由子 | - | 予選失格 | |||
女子1,000m | 20 | 古屋 由布子 | 7位 | 1:34.955 (準決勝 1:31.479=AR) | |
伊藤 亜由子 | 8位 | 1:37.082 | |||
神野 由佳 | - | 予選失格 | |||
女子1,500m | 19 | 古屋 由布子 | 6位 | 3:01.918 入賞 | |
神野 由佳 | 8位 | 3:13.246 | |||
伊藤 亜由子 | - | B決勝失格 | |||
女子3,000mリレー | 6 | 神野 由佳、古屋 由布子、 伊藤 亜由子、酒井 智美 |
3位 | 4:26.020 銅メダル | |
合計 8種目 |
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
アイスホッケー | 男子 | 11 | 井上 光明、菊地 尚哉、春名 真仁、伊藤 賢吾、大澤 秀之、河合 龍一、 河村 正博、外崎 潤、 宮内 史隆、梁取 慎也、飯村 喜則、奥山 章文、 小原 大輔、神野 徹、今 洋祐、齊藤 哲也、齊藤 毅、佐藤 翔、 鈴木 貴人、田中 豪、百目木 政人、西脇 雅仁 |
1位 | 3勝0敗 金メダル |
女子 | 5 | 岡田 久美子、中奥 梓、藤本 那菜、坂上 智子、青木 香奈枝、 熊野 華奈、近藤 陽子、野中 絵美、山根 朋恵、和田 悦子、 足立 友里恵、 大谷 陽子、川島 八重、久保 英恵、十川 由希、 中村 萌未、二本 柳粧子、平野 由佳、藤井 亜希、猿子 亜未、 山中 千亜貴 |
2位 | 3勝1敗 銀メダル | |
合計 2種目 |
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
バイアスロン | 男子20km | 17 | 井佐 英徳 | 3位 | 1:07:28.6 銅メダル |
笠原 辰己 | 7位 | 1:10:24.6 | |||
浅利 嘉之 | 11位 | 1:12:11.6 | |||
齊藤 慎弥 | 12位 | 1:12:35.5 | |||
男子10kmスプリント | 19 | 井佐 英徳 | 1位 | 29:35.66 金メダル | |
笠原 辰己 | 4位 | 30:51.02 入賞 | |||
浅利 嘉之 | 8位 | 32:06.03 | |||
齊藤 慎弥 | 9位 | 32:12.29 | |||
男子4×7.5kmリレー | 4 | 笠原 辰己、井佐 英徳、齊藤 慎弥、浅利 嘉之 | 2位 | 1:36:35.9 銀メダル | |
女子15km | 16 | 泉 めぐみ | 7位 | 1:02:32.4 | |
松浦 恵美 | 9位 | 1:03:38.6 | |||
築舘 郁代 | 10位 | 1:05:12.4 | |||
田中 珠美 | 12位 | 1:06:17.8 | |||
女子7.5kmスプリント | 18 | 田中 珠美 | 3位※ | 27:09.60 銅メダル | |
泉 めぐみ | 6位 | 27:52.34 入賞 | |||
築舘 郁代 | 9位 | 28:31.90 | |||
松浦 恵美 | 11位 | 28:39.49 | |||
女子10kmパシュート | 17 | 泉 めぐみ | 7位 | 44:20.33 | |
築舘 郁代 | 9位 | 45:35.60 | |||
松浦 恵美 | 10位 | 46:01.62 | |||
田中 珠美 | 11位 | 46:05.98 | |||
女子4×6kmリレー | 4 | 田中 珠美、築舘 郁代、泉 めぐみ、松浦 恵美 | 3位 | 1:34:51.3 銅メダル | |
合計 7種目 |
※大会の規定では、1NOCが3位までを占めた場合、3位と4位の両選手をともに3位とし、両名に銅メダルを授与する
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
カーリング | 男子 | 4 | 柏木 寛昭、中山 隼、市村 尊則、中里 陽一、坂本 優希 | 2位 | 5勝3敗 銀メダル |
女子 | 4 | 土屋 由加子、園部 淳子、園部 智子、佐藤 みつき、佐藤 美幸 | 2位 | 5勝2敗 銀メダル | |
合計 2種目 |