長春冬季アジア大会
第6回アジア冬季競技大会(2007/長春)
アジア冬季競技大会第6回(2007/長春)と第5回(2003/青森)の実施種目比較一覧
| スキー | スケート | バイアスロン | アイスホッケー | カーリング |
2006年10月26日現在
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 長春 | 青森 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 1. スキー | (7) | (7) | (12) | (6) | ||
| (1) アルペン | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スーパー大回転 | / | / | / | / | ||
| (2) クロスカントリー | (3) | (3) | (4) | (3) | ||
| 5km(クラシカル) | / | ○ | / | ○ | ||
| 10km(クラシカル) | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| 10km(フリー) | / | / | / | ○ | ▼女子種目減 | |
| 15km(フリー) | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| 30km(フリー) | ○ | / | ○ | / | ||
| スプリント(フリー) | ○ | ○ | / | / | △男女種目増 | |
| リレー4×5km | / | ○ | / | ○ | ||
| リレー4×10km | ○ | / | ○ | / | ||
| (3) ジャンプ | (0) | (0) | (2) | (0) | ||
| ノーマルヒル個人 | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| ノーマルヒル団体 | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| (4) フリースタイルスキー | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| モーグル | / | / | ○ | ○ | ▼男女種目減 | |
| エアリアル | ○ | ○ | / | / | △男女種目増 | |
| (5) スノーボード | (1) | (1) | (3) | (0) | ||
| 回転 | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| 大回転 | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| ハーフパイプ | ○ | ○ | ○ | / | △女子種目増 | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 長春 | 青森 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 2. スケート | 男子 混合 女子 (10) (2) (10) |
男子 混合 女子 (11) (2) (10) |
| (1) スピード | (5) | (5) | (5) | (4) | ||
| 100m | ○ | ○ | / | / | △男女種目増 | |
| 500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3000m | / | ○ | / | ○ | ||
| 5000m | ○ | / | ○ | / | ||
| 10000m | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| (2) フィギュア | 男子 混合 女子
(1) (2) (1) |
男子 混合 女子 (1) (2) (1) |
||||
| シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ペア | ○ | ○ | ||||
| アイスダンス | ○ | ○ | ||||
| (3) ショートトラック | (4) | (4) | (5) | (5) | ||
| 500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3000m | / | / | ○ | ○ | ▼男女種目減 | |
| リレー3000m | / | ○ | / | ○ | ||
| リレー5000m | ○ | / | ○ | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 長春 | 青森 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 3. バイアスロン | (3) | (4) | (3) | (3) |
| 15km | / | ○ | / | / | △女子種目増 | |
| 20km | ○ | / | / | / | △男子種目増 | |
| 7.5kmスプリント | / | ○ | / | ○ | ||
| 10kmスプリント | ○ | / | ○ | / | ||
| 10kmパシュート | / | ○ | / | ○ | ||
| 12.5kmパシュート | / | / | ○ | / | ▼男子種目減 | |
| リレー4×7.5km | ○ | / | ○ | ○ | 女子距離変更 | |
| リレー4×6km | / | ○ | / | / | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 長春 | 青森 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 4. アイスホッケー | (1) | (1) | (1) | (1) |
| チーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
| 長春 | 青森 | |||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 5. カーリング | (1) | (1) | (1) | (1) |
| チーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総括表
| 競技名 | 長春 | 青森 | 増減 | 内訳 | |||||||||
| 男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||||
| 1. スキー | 7 | 7 | - | 14 | 12 | 6 | - | 18 | -4 | ||||
| (1) アルペン | (2) | (2) | - | (4) | (2) | (2) | - | (4) | - | ||||
| (2) クロスカントリー | (3) | (3) | - | (6) | (4) | (3) | - | (7) | -1 | 男女スプリント(フリー) | 男子10km(クラシカル)、 男子15km(フリー)、 女子10km(フリー) |
||
| (3) ジャンプ | - | - | - | (0) | (2) | - | - | (2) | -2 | 男子ノーマルヒル個人、団体 | |||
| (4) フリースタイル | (1) | (1) | - | (2) | (1) | (1) | - | (2) | - | 男女エアリアル | 男女モーグル | ||
| (5) スノーボード | (1) | (1) | - | (2) | (3) | (0) | - | (3) | -1 | 女子ハーフパイプ | 男子回転、大回転 | ||
| 2. スケート | 10 | 10 | 2 | 22 | 11 | 10 | 2 | 23 | -1 | ||||
| (1) スピード | (5) | (5) | - | (10) | (5) | (4) | - | (9) | +1 | 男女100m | 男子10000m | ||
| (2) フィギュア | (1) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (2) | (4) | - | ||||
| (3) ショートトラック | (4) | (4) | - | (8) | (5) | (5) | - | (10) | -2 | 男女3000m | |||
| 3. バイアスロン | 3 | 4 | - | 7 | 3 | 3 | - | 6 | +1 | 女子15km、 男子20km |
男子12.5kmパシュート | ||
| 4. アイスホッケー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | ||||
| 5. カーリング | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | ||||
| 合計 | 22 | 23 | 2 | 47 | 28 | 21 | 2 | 51 | -4 | +11種目 | -15種目 | ||