アスナビ──現役アスリートの就職支援
就職決定・内定選手
これまでにアスナビを利用して企業への就職・内定が決定したアスリートの一覧です。
(パラリンピックを目指すアスリートはこちら)
オリンピックを目指すアスリート
更新日時:2024年12月5日
競技 | 選手 | 企業 | 入社日 |
---|---|---|---|
陸上競技 | 齋藤真希 | 太平電業株式会社 | 2025/4/1 |
陸上競技 | 山元祐季 | 株式会社⾼田工業所 | 2025/4/1 |
射撃/ライフル射撃 | 佐藤琳 | 太平電業株式会社 | 2025/4/1 |
スポーツクライミング | 平野夏海 | Top Out Human Capital株式会社 | 2025/4/1 |
スキー/スノーボード | 兼松直生 | CKD株式会社 | 2025/4/1 |
アイスホッケー | 長岡真鈴 | 税理士法⼈クロスステージ | 2025/4/1 |
陸上競技 | 船田茜理 | ニコニコのり株式会社 | 2025/4/1 |
水泳/競泳 | 森本哲平 | NOK株式会社 | 2025/4/1 |
フェンシング/エペ | 浅海聖哉 | 株式会社長谷工コーポレーション | 2025/4/1 |
アイスホッケー | 山下栞 | 株式会社長谷工コーポレーション | 2025/4/1 |
陸上競技 | 今泉堅貴 | 株式会社内田洋行 | 2025/4/1 |
陸上競技 | 内藤未唯 | 株式会社ウィザス | 2025/4/1 |
陸上競技 | 眞々田洸大 | 全日本空輸株式会社 | 2025/4/1 |
自転車 | 石田唯 | 豊田合成株式会社 | 2025/4/1 |
フェンシング/フルーレ | 竹澤志緒里 | 城北信用金庫 | 2025/4/1 |
アーチェリー | 渡邉麻央 | 城北信用金庫 | 2025/4/1 |
テコンドー | 前田秀隆 | 株式会社後藤回漕店 | 2025/4/1 |
テコンドー | 村上智奈 | 株式会社ムジャキフーズ | 2025/4/1 |
スキー/フリースタイル | 古賀結那 | 城北信用金庫 | 2025/4/1 |
スケート/ショートトラック | 宮田将吾 | 日本通運株式会社 | 2025/4/1 |
ボブスレー/ボブスレー | 加藤裕太 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2024/8/1 |
フェンシング/エペ | 寺山珠樹 | 株式会社長谷工コーポレーション | 2024/4/1 |
ビーチバレーボール | 菊地真結 | トーヨーメタル株式会社 | 2024/4/1 |
ビーチバレーボール | 衣笠乃愛 | トーヨーメタル株式会社 | 2024/4/1 |
陸上競技 | 宇野勝翔 | 株式会社オリエントコーポレーション | 2024/4/1 |
フェンシング/サーブル | 加藤響 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 2024/4/1 |
フェンシング/サーブル | 髙橋千里香 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 2024/4/1 |
カヌー/スラローム | 武藤裕亮 | 株式会社ガスパル | 2024/4/1 |
トライアスロン | 安藤勘太 | 株式会社INPEX | 2024/4/1 |
スキー/フリースタイル | 藤井源 | 株式会社INPEX | 2024/4/1 |
スキー/スノーボード | 平野流佳 | 株式会社INPEX | 2024/4/1 |
水泳/競泳 | 水口知保 | 全日本空輸株式会社 | 2024/4/1 |
ビーチバレーボール | 伊藤桜 | 日本通運株式会社 | 2024/4/1 |
スキー/フリースタイル | 梶原有希 | 城北信用金庫 | 2024/4/1 |
水泳/競泳 | 田中大寛 | キッコーマン株式会社 | 2024/4/1 |
ビーチバレーボール | 上田翔貴 | 全日空商事株式会社 | 2024/4/1 |
フェンシング | 小林かなえ | 株式会社河合電器製作所 | 2024/4/1 |
カヌー/スプリント | 松代龍治 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 2024/4/1 |
アーチェリー | 上原瑠果 | 日本特殊陶業株式会社 | 2024/4/1 |
トライアスロン | 佐藤姫夏 | 株式会社市進ホールディングス | 2024/4/1 |
トライアスロン | 山本稜弥 | 株式会社タナチョー | 2024/4/1 |
スキー/フリースタイル | 中尾春香 | 佐竹食品株式会社 | 2024/4/1 |
アイスホッケー | 佐々木愛実 | トヨタ自動車北海道株式会社 | 2024/4/1 |
アイスホッケー | 増原海夕 | 日本通運株式会社 | 2024/4/1 |
陸上競技 | 森本麻里子 | 株式会社オリエントコーポレーション | 2024/2/1 |
トライアスロン | 中山 彩理香 | アクサスホールディングス株式会社 | 2023/4/1 |
フェンシング | 狩野 央梨沙 | トレンドマイクロ株式会社 | 2023/4/1 |
フェンシング | 中島 恒 | 三菱電機株式会社 | 2023/4/1 |
フェンシング | 中村 太郎 | 山九株式会社 | 2023/4/1 |
フェンシング | 宮脇 花綸 | 三菱電機株式会社 | 2023/4/1 |
カヌー/スプリント | 森山 和佳奈 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 2023/4/1 |
アイスホッケー | 永野元 佳乃 | 城北信用金庫 | 2023/4/1 |
カヌー/スプリント | 八角 周平 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2023/4/1 |
水泳/競泳 | 小堀 倭加 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2023/4/1 |
ビーチバレーボール | オト パウリネ恵美里 | 社会医療法人宏潤会 | 2023/4/1 |
フェンシング | 吉松 琳果 | 株式会社光和 | 2023/4/1 |
フェンシング | 成田 琉夏 | 新日本ウエックス株式会社 | 2023/4/1 |
スキー/アルペン | 相原 史郎 | 株式会社小泉 | 2023/4/1 |
スキー/ノルディック複合 | 谷地 宙 | 日本航空株式会社 | 2023/4/1 |
アイスホッケー | 小山 玲弥 | 学校法人昭和大学 | 2023/4/1 |
アイスホッケー | 志賀 紅音 | 株式会社デンソー北海道 | 2023/4/1 |
アイスホッケー | 山下 光 | 太陽生命保険株式会社 | 2023/4/1 |
アイスホッケー | 関 夏菜美 | センコーグループ ホールディングス株式会社 | 2023/4/1 |
スポーツクライミング | 倉 菜々子 | 新東工業株式会社 | 2022/12/1 |
フェンシング | 馬場 晴菜 | 天野エンザイム株式会社 | 2022/9/1 |
水泳/競泳 | 宮本 一平 | 株式会社サイサン | 2022/4/1 |
陸上競技 | 川田 朱夏 | ニコニコのり株式会社 | 2022/4/1 |
カーリング | 宿谷 涼太郎 | 医療法人社団鈴木内科医院 | 2022/4/1 |
スキー/スノーボード | 冨田 るき | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2022/4/1 |
ビーチバレーボール | 山田 紗也香 | トヨタ自動車株式会社 | 2022/4/1 |
フェンシング | 増田 陽人 | 新日本ウエックス株式会社 | 2022/4/1 |
ビーチバレーボール | 福嶋 晃介 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 2022/4/1 |
水泳/水球 | 鈴木 透生 | サコス株式会社 | 2022/4/1 |
ビーチバレーボール | 小田 涼太 | ハウスコム株式会社 | 2022/4/1 |
アーチェリー | 大橋 朋花 | 日本特殊陶業株式会社 | 2022/4/1 |
スキー/スノーボード | 鈴木 瑠奈 | ハウスコム株式会社 | 2021/6/1 |
体操/トランポリン | 石川 和 | ヒロセホールディングス株式会社 | 2021/4/1 |
ラグビーフットボール | 長田 いろは | 関東食糧株式会社 | 2021/4/1 |
トライアスロン | 玉﨑 稜也 | 株式会社小泉 | 2021/4/1 |
陸上競技 | 川口 紅音 | 株式会社ウィザス | 2021/4/1 |
陸上競技 | 重藤 慶多 | マックスバリュ西日本株式会社 | 2021/4/1 |
水泳/アーティスティックスイミング | 柳澤 明希 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2021/4/1 |
スケート/ショートトラック | 小池 佑奈 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2021/4/1 |
アイスホッケー | 三浦 芽依 | 岩田地崎建設株式会社 | 2021/4/1 |
フェンシング | 髙嶋 理紗 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 2021/4/1 |
カヌー/スプリント | 遠田 穂奈美 | 京セラ株式会社 | 2021/4/1 |
空手道 | 尾野 真歩 | キッコーマン株式会社 | 2021/4/1 |
アイスホッケー | 近藤 真衣 | 医療法人社団愛和会 十勝ヘルスケアクリニック | 2020/6/1 |
フェンシング | 村山 健太郎 | 林テレンプ株式会社 | 2020/4/1 |
陸上競技 | 北川 翔 | 渡辺パイプ株式会社 | 2020/4/1 |
陸上競技 | 藤田 渓太郎 | 佐竹食品株式会社 | 2020/4/1 |
フェンシング | 吉村 美穂 | 株式会社アイヴァン | 2020/4/1 |
陸上競技 | 石川 拓磨 | 株式会社東京海上日動キャリアサービス | 2020/4/1 |
レスリング | 藤井 達哉 | 株式会社後藤回漕店 | 2020/4/1 |
陸上競技 | 青山 夏実 | 株式会社ダイテックス | 2020/4/1 |
陸上競技 | 石岡 柚季 | 株式会社東京一番フーズ | 2020/4/1 |
陸上競技 | 溝口 友己歩 | ホンダロジコム株式会社 | 2020/4/1 |
レスリング | 山﨑 弥十朗 | 株式会社サイサン | 2020/4/1 |
ラグビーフットボール | バティヴァカロロ ライチェル海遥 | セコム株式会社 | 2020/4/1 |
陸上競技(短距離) | 君嶋 愛梨沙 | 株式会社土木管理総合試験所 | 2020/4/1 |
陸上競技 | 山下 潤 | 全日本空輸株式会社 | 2020/4/1 |
水泳/競泳 | 大本 里佳 | 全日本空輸株式会社 | 2020/4/1 |
陸上競技/円盤投 | 辻川 美乃利 | 株式会社内田洋行 | 2020/4/1 |
陸上競技 | 花村 拓人 | 株式会社竹尾 | 2020/4/1 |
ビーチバレーボール | 坪内 紫苑 | ANAエアポートサービス株式会社 | 2020/4/1 |
スキー/スノーボード | 高原 宜希 | 敷島製パン株式会社 | 2020/4/1 |
アイスホッケー | 太田 こころ | 株式会社光和 | 2020/4/1 |
フェンシング | 梅津 春香 | 安全自動車株式会社 | 2020/4/1 |
射撃/ライフル射撃 | 遠藤 雅也 | 名阪急配株式会社 | 2020/4/1 |
空手道 | 清水 那月 | 株式会社1&Dホールディングス | 2020/4/1 |
ラグビーフットボール | 野口 宜裕 | セコム株式会社 | 2019/10/1 |
トライアスロン | 榊原 利基 | ANAシステムズ株式会社 | 2019/9/1 |
スキー/フリースタイル | 高橋 佳汰 | オセアン株式会社 | 2019/8/8 |
スケート/スピードスケート | 村上 右磨 | 髙堂建設株式会社 | 2019/8/1 |
スキー/ジャンプ | 岩佐 明香 | 株式会社大林組 | 2019/4/1 |
スケート/ショートトラック | 黒川 輝衣 | 株式会社ヨコハマタイヤジャパン | 2019/4/1 |
レスリング | 遠藤 功章 | 株式会社東和エンジニアリング | 2019/4/1 |
クレー射撃 | 折原 梨花 | 林テレンプ株式会社 | 2019/4/1 |
陸上競技 | 中山 昂平 | 渡辺パイプ株式会社 | 2019/4/1 |
水泳/競泳 | 小西 杏奈 | 株式会社サイサン | 2019/4/1 |
水泳/飛込 | 大久保 柊 | 昭和化学工業株式会社 | 2019/4/1 |
スキー/アルペン | 石橋 未樹 | 株式会社いちたかガスワン | 2019/4/1 |
ビーチバレーボール | 辻村 りこ | ANAエアポートサービス株式会社 | 2019/4/1 |
陸上競技 | 石山 歩 | 株式会社ティラド | 2019/4/1 |
陸上競技 | 川本 怜平 | ANA新千歳空港株式会社 | 2019/4/1 |
陸上競技 | 奥田 啓祐 | 株式会社ウィザス | 2019/4/1 |
スケート/ショートトラック | 小池 克典 | 全日空商事株式会社 | 2019/4/1 |
陸上競技 | 原田 睦希 | 清川株式会社 | 2019/4/1 |
陸上競技 | 髙橋 和生 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 2019/4/1 |
陸上競技 | 澤 慎吾 | 株式会社きらぼし銀行 | 2019/4/1 |
陸上競技 | 平松 祐司 | 辰野株式会社 | 2019/4/1 |
スケート/ショートトラック | 岩佐 暖 | 株式会社きらぼし銀行 | 2019/4/1 |
テコンドー | 前田 寿隆 | 株式会社クラフティ | 2019/4/1 |
陸上競技 | 仲野 春花 | 日本発条株式会社 | 2019/4/1 |
水泳/競泳 | 難波 暉 | 新東工業株式会社 | 2019/4/1 |
水泳/競泳 | 大久保 琳太郎 | NOK株式会社 | 2019/4/1 |
水泳/競泳 | 矢島 優也 | 全日空商事株式会社 | 2019/4/1 |
スケート/スピードスケート | 佐藤 綾乃 | 全日本空輸株式会社 | 2019/4/1 |
アイスホッケー | 床 秦留可 | 全日本空輸株式会社 | 2019/4/1 |
フェンシング | 佐々木 陽菜 | 全日本空輸株式会社 | 2019/4/1 |
フェンシング | 狩野 愛巳 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 2019/4/1 |
フェンシング | 菊池 小巻 | セガサミーホールディングス株式会社 | 2019/4/1 |
アイスホッケー | 伊藤 優希 | トヨタ自動車北海道株式会社 | 2019/4/1 |
ライフル射撃 | 八川 綾佑 | 株式会社デンケン | 2019/4/1 |
アーチェリー | 山本 雅也 | 株式会社イシダ | 2019/4/1 |
バスケットボール | 津村 ゆり子 | ANAエアポートサービス株式会社 | 2019/3/1 |
ビーチバレーボール | 池田 隼平 | 株式会社カブト | 2019/1/1 |
カーリング | 両角 公佑 | ANAビジネスソリューション株式会社 | 2018/10/4 |
スケート/スピードスケート | 一戸 誠太郎 | 全日本空輸株式会社 | 2018/10/1 |
ビーチバレーボール | 髙橋 巧 | ANAあきんど株式会社 | 2018/8/1 |
バスケットボール | 本橋 菜子 | ANAエアポートサービス株式会社 | 2018/7/1 |
陸上競技 | 墨 訓熙 | 小林クリエイト株式会社 | 2018/5/1 |
水泳/競泳 | 高橋 美紀 | 林テレンプ株式会社 | 2018/4/1 |
ビーチバレー | 長谷川 暁子 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 2018/4/1 |
カヌー | 森田 考博 | 株式会社豊後木材市場 | 2018/4/1 |
トライアスロン | 新田 城二 | 社会医療法人関愛会佐賀関病院 | 2018/4/1 |
陸上競技 | 西村 莉子 | 三菱電機株式会社 | 2018/4/1 |
陸上競技 | 加藤 修也 | 株式会社セゾン情報システムズ | 2018/4/1 |
陸上競技 | 佐藤 友佳 | ニコニコのり株式会社 | 2018/4/1 |
陸上競技 | 五藤 怜奈 | 株式会社ティラド | 2018/4/1 |
水泳/競泳 | 安江 貴哉 | 新東工業株式会社 | 2018/4/1 |
スポーツクライミング | 小武 芽生 | エスエスケイフーズ株式会社 | 2018/4/1 |
陸上競技 | 来間 弘樹 | 株式会社ストライダーズ | 2018/4/1 |
水泳/競泳 | 毛利 衛 | 三谷産業株式会社 | 2018/4/1 |
スケート/スピードスケート | 神長 汐音 | 全日空商事株式会社 | 2018/4/1 |
アイスホッケー | 志賀 葵 | 株式会社ダイナックス | 2018/4/1 |
陸上競技 | 竹内 爽香 | 渡辺パイプ株式会社 | 2018/4/1 |
陸上競技 | 福部 真子 | 日本建設工業株式会社 | 2018/4/1 |
ビーチバレー | 柴 麻美 | 株式会社帝国データバンク | 2018/4/1 |
体操/トランポリン | 藤田 隆之介 | 三木プーリ株式会社 | 2018/4/1 |
ラグビーフットボール | 高野 眞希 | セコム株式会社 | 2018/4/1 |
テコンドー | 本間 政丞 | 株式会社ダイテックス | 2018/4/1 |
陸上競技 | 山下 航平 | 全日本空輸株式会社 | 2018/4/1 |
スケート/フィギュアスケート | 大庭 雅 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2018/4/1 |
カヌー | 橋本 将都 | サコス株式会社 | 2018/4/1 |
自転車 | 松下 巽 | 全日空商事株式会社 | 2018/4/1 |
フェンシング | 福島 史帆実 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 2018/4/1 |
トライアスロン | 有薗 早優 | NTT都市開発株式会社 | 2018/4/1 |
トライアスロン | 杉原 賞紀 | 株式会社日本旅行 | 2018/4/1 |
サーフィン | 石川 拳大 | 日本情報通信株式会社 | 2018/4/1 |
陸上競技 | 川崎 和也 | 渡辺パイプ株式会社 | 2018/3/1 |
空手 | 林田 至史 | 株式会社ラックランド | 2018/1/1 |
陸上競技 | 渕瀬 真寿美 | 建装工業株式会社 | 2017/12/1 |
フェンシング | 黒木 夢 | 株式会社タマディック | 2017/10/1 |
陸上競技 | 山本 智貴 | ゼビオナビゲーターズネットワーク株式会社 | 2017/9/1 |
フェンシング | 宮山 亮 | オリエンタル酵母工業株式会社 | 2017/7/1 |
陸上競技 | 竜田 夏苗 | 日本発条株式会社 | 2017/4/10 |
スキー/フリースタイル | 杉本 幸祐 | 株式会社デイリーはやしや | 2017/4/1 |
ビーチバレー | 黒川 魁 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 2017/4/1 |
レスリング | 井上 智裕 | 富士工業株式会社 | 2017/4/1 |
スキー/スノーボード | 神野 愼之助 | トヨタ自動車株式会社 | 2017/4/1 |
スケート/ショートトラック | 三澤 夏陽 | トヨタ自動車株式会社 | 2017/4/1 |
陸上競技 | 小林 直己 | 株式会社セゾン情報システムズ | 2017/4/1 |
体操/トランポリン | 土井畑 知里 | 三菱電機株式会社 | 2017/4/1 |
陸上競技 | 山田 はな | わらべや日洋株式会社 | 2017/4/1 |
陸上競技 | 米沢 茂友樹 | 株式会社オリエントコーポレーション | 2017/4/1 |
陸上競技 | 勝山 眸美 | 株式会社オリエントコーポレーション | 2017/4/1 |
水泳/競泳 | 竹田 渉瑚 | 株式会社オーエンス | 2017/4/1 |
体操/トランポリン | 岸 大貴 | 株式会社ポピンズ | 2017/4/1 |
テコンドー | 貫井 亜沙菜 | 株式会社ダイテックス | 2017/4/1 |
フェンシング | 柳岡 はるか | 全日本空輸株式会社 | 2017/4/1 |
アイスホッケー | 人里 亜矢可 | 全日本空輸株式会社 | 2017/4/1 |
空手 | 清和田 雅美 | キッコーマン株式会社 | 2017/4/1 |
水泳/競泳 | 渡邊 一輝 | 全日空商事株式会社 | 2017/4/1 |
水泳/競泳 | 小松 巧 | 郵船ロジスティクス株式会社 | 2017/4/1 |
フェンシング | 大石 利樹 | 山九株式会社 | 2017/4/1 |
テコンドー | 鈴木 セルヒオ | 東京書籍株式会社 | 2017/4/1 |
陸上競技 | 平加 有梨奈 | 日本発条株式会社 | 2016/9/1 |
レスリング | 浜田 千穂 | キッコーマン株式会社 | 2016/7/1 |
スキー/フリースタイル | 鈴木 沙織 | 城北信用金庫 | 2016/4/28 |
カヌー/スラローム | 吉田 拓 | 株式会社協栄 | 2016/4/1 |
陸上競技 | 大宅 楓 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 2016/4/1 |
セーリング | 山辺 美希 | 株式会社サガミ | 2016/4/1 |
水泳/競泳 | 平井 彬嗣 | 郵船ロジスティクス株式会社 | 2016/4/1 |
ラグビーフットボール | 中丸 彩衣 | 株式会社NTTファシリティーズ | 2016/4/1 |
テコンドー | 山田 美諭 | 城北信用金庫 | 2016/4/1 |
フェンシング | 久良知 美帆 | 城北信用金庫 | 2016/4/1 |
スケート/ショートトラック | 菊池 悠希 | 全日本空輸株式会社 | 2016/4/1 |
スケート/ショートトラック | 横山 大希 | トヨタ自動車株式会社 | 2016/4/1 |
テコンドー | 中川 貴哉 | スターティア株式会社 | 2016/4/1 |
陸上競技 | 宮坂 楓 | 日本発条株式会社 | 2015/12/1 |
ラグビーフットボール | 鈴木 実沙紀 | 株式会社NTTファシリティーズ | 2015/10/1 |
アイスホッケー | 武田 莉奈 | 岩田地崎建設株式会社 | 2015/9/1 |
アイスホッケー | 藤本 那菜 | 株式会社デンソー北海道 | 2015/7/1 |
アイスホッケー | 小池 詩織 | 日本製紙総合開発株式会社 | 2015/4/1 |
アーチェリー | 天野 良太 | 九州乳業株式会社 | 2015/4/1 |
スケート/ショートトラック | 小黒 義明 | 三菱電機株式会社 | 2015/4/1 |
フェンシング | 大石 栞菜 | 山九株式会社 | 2015/4/1 |
レスリング | 志土地 希果 | 株式会社ジェイテクト | 2015/4/1 |
体操/トランポリン | 山田 紗菜 | 株式会社ルミネ | 2015/4/1 |
フェンシング | 山田 あゆみ | 城北信用金庫 | 2015/4/1 |
ラグビーフットボール | 横尾 千里 | 全日本空輸株式会社 | 2015/4/1 |
ラグビーフットボール | 谷口 令子 | 凸版印刷株式会社 | 2015/4/1 |
陸上競技 | 佐久間 珠夏 | 城北信用金庫 | 2015/3/1 |
カヌースラローム | 矢澤 亜季 | 昭和飛行機都市開発株式会社 | 2015/2/1 |
スキー/ジャンプ | 竹田 歩佳 | 株式会社デンソー北海道 | 2014/12/1 |
水泳/シンクロナイズドスイミング | 丸茂 圭衣 | 三菱電機株式会社 | 2014/9/1 |
アイスホッケー | 獅子内 美帆 | 学校法人昭和大学 | 2014/7/1 |
アイスホッケー | 小西 あかね | 株式会社久慈設計 | 2014/4/1 |
ビーチバレー | 小川 将司 | 株式会社ポピンズ | 2013/11/1 |
アイスホッケー | 久保 英恵 | 太陽生命保険株式会社 | 2013/10/1 |
アイスホッケー | 中村 亜実 | 株式会社バンダイ | 2013/9/21 |
陸上競技/三段跳び | 梶川 洋平 | 阪神酒販株式会社 | 2013/5/13 |
スケート/ショートトラック | 桜井 美馬 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2013/4/1 |
体操/トランポリン | 坂本 鷹志 | 株式会社ゼウス・エンタープライズ | 2012/8/20 |
近代五種 | 黒須 成美 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 2012/6/1 |
ライフル射撃 | 小西 ゆかり | 飛鳥交通株式会社 | 2012/4/1 |
スキー/スノーボード | 家根谷 依里 | 株式会社大林組 | 2012/2/1 |
カヌー | 竹下 百合子 | キッコーマン株式会社 | 2011/4/1 |
水泳/競泳 | 上田 春佳 | キッコーマン株式会社 | 2011/4/1 |
パラリンピックを目指すアスリート
競技 | 選手 | 企業 | 入社日 |
---|---|---|---|
パラ卓球 | 齊藤元希 | 株式会社プランテック | 2024/4/1 |
パラ卓球 | 和田なつき | 株式会社内田洋行 | 2023/11/21 |
パラ馬術 | 吉越 奏詞 | 株式会社小泉 | 2023/4/1 |
パラバドミントン | 大山 廉織 | 株式会社KOMPEITO | 2023/4/1 |
卓球 | 友野 有理 | 株式会社タマディック | 2023/4/1 |
卓球 | 阿部 隼万 | 株式会社キンライサー | 2022/4/1 |
卓球 | 七野 一輝 | 株式会社オカムラ | 2021/4/1 |
陸上競技 | 政成 晴輝 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 2019/6/1 |
卓球 | 加藤 耕也 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2019/6/1 |
馬術 | 鎮守 美奈 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 2018/10/1 |
車いすバスケットボール | 萩野 真世 | アビームコンサルティング株式会社 | 2018/8/1 |
水泳 | 久保 大樹 | クボタロジスティクス株式会社 | 2018/7/1 |
車いすバスケットボール | 藤澤 潔 | 株式会コロプラ | 2018/5/16 |
カヌー | 加治 良美 | NTP名古屋トヨペット株式会社 | 2018/4/1 |
ボッチャ | 佐藤 駿 | 株式会社シーエーシー | 2018/4/1 |
卓球 | 金子 和也 | TMI総合法律事務所 | 2018/4/1 |
アーチェリー | 重定 知佳 | 林テレンプ株式会社 | 2018/2/1 |
ボッチャ | 高橋 和樹 | 株式会社フォーバル | 2018/2/1 |
ウィルチェアーラグビー | 田邉 耕一 | ペプチドリーム株式会社 | 2018/1/1 |
馬術 | 石井 直美 | 株式会社サンセイランディック | 2017/11/1 |
ウィルチェアーラグビー | 官野 一彦 | ダッソー・システムズ株式会社 | 2017/10/1 |
アーチェリー | 大塚 忠胤 | 日本アムウェイ合同会社 | 2017/10/1 |
車いすバスケットボール | 川原 凜 | 株式会社ローソン | 2017/8/1 |
サイクリング | 相園 健太郎 | 全日本空輸株式会社 | 2017/4/1 |
アーチェリー | 永野 美穂 | 大同生命保険株式会社 | 2017/2/1 |
水泳 | 石浦 智美 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 2017/1/1 |
テコンドー | 伊藤 力 | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 2016/7/31 |
パワーリフティング | 三浦 浩 | 株式会社東京ビッグサイト | 2016/6/1 |
卓球 | 鈴木 伸幸 | 株式会社日本保育サービス | 2016/4/1 |
水泳 | 小野 智華子 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2016/4/1 |
水泳 | 宮崎 哲 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2016/3/1 |
水泳 | 原田 知菜美 | 株式会社クイック | 2015/11/16 |
水泳 | 津川 拓也 | ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社 | 2015/7/1 |
卓球 | 板井 淳記 | 旭化成株式会社 | 2015/2/16 |
パワーリフティング | 西崎 哲男 | 株式会社乃村工藝社 | 2014/11/1 |
スキー/アルペンスキー | 小池 岳太 | 株式会社JTBコミュニケーションズ | 2014/11/1 |
アーチェリー | 上山 友裕 | 三菱電機株式会社 | 2014/4/1 |
パワーリフティング | 宇城 元 | 順天堂大学 | 2014/3/1 |