ブエノスアイレスユースオリンピック
10月11日の結果
水泳・競泳 男子50m平泳ぎ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選3組 | 1 | 谷口 卓 | 28秒28 | 準決勝進出 |
予選5組 | 6 | 花車 優 | 29秒18 | 準決勝進出 |
準決勝1組 | 6 | 花車 優 | 29秒01 | 準決勝敗退 |
準決勝2組 | 3 | 谷口 卓 | 28秒22 | 決勝進出 |
水泳・競泳 女子50m自由形 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選5組 | 2 | 山本 茉由佳 | 25秒80 | 準決勝進出 |
予選7組 | 7 | 池本 凪沙 | 26秒52 | 予選敗退 |
準決勝1組 | 4 | 山本 茉由佳 | 25秒62 | 決勝進出 |
サッカー・フットサル 女子 1次リーグD組 | 日本 | 6 | 4(前半)2 2(後半)0 |
2 | ドミニカ共和国 |
---|---|---|---|---|
横山 凜花(8分) 追野 沙羅(10分) 池内 天紀(19分) 安部 美楽乃(20分) 荒井 一花(23分) 前田 海羽(28分) |
得点 | COLLADO Alondra(4分) COLLADO Alondra(5分) |
セーリング 男子ウィンドサーフィン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
Race 10 | 8 | 池田 拓海 | 8ポイント | |
Race 11 | 15 | 池田 拓海 | 15ポイント | |
Race 12 | 12 | 池田 拓海 | 12ポイント |
バドミントン 混合リレーチーム 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
TEAM Theta | 90 | 110 | TEAM Alpha | |
奈良岡 功大(TEAM Theta)、水井 ひらり(TEAM Theta)/準決勝敗退 |
トライアスロン 大陸チーム4×ミックスリレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 10 | Asia 1 | 1時間31分57秒 | 徳山 哲平(レグB/8位) |
13 | Asia 2 | 1時間36分49秒 | 内田 真樹(レグA/13位) |
ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
河合 来夢・B4(ベトナム)組 | 2-2 |
半井 重幸・Anastasia(ラトビア)組 | ||
12Votes-8Votes |
ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
河合 来夢・B4(ベトナム)組 | 3-1 |
Vicky・Bad Matty組 (オランダ、イタリア) |
||
14Votes-6Votes |
ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
河合 来夢・B4(ベトナム)組 | 2-2 |
Lexy・Broly組 (イタリア、アルゼンチン) |
||
13Votes-7Votes/金メダル |