ブエノスアイレスユースオリンピック
10月10日の結果
| 水泳・競泳 男子200m平泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選2組 | 2 | 谷口 卓 | 2分16秒67 | 決勝進出 |
| 予選4組 | 1 | 花車 優 | 2分13秒58 | 決勝進出 |
| 決勝 | 1 | 花車 優 | 2分11秒63 | 金メダル |
| 5 | 谷口 卓 | 2分15秒21 | ||
| 水泳・競泳 男子4×100mメドレーリレー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選1組 | 2 | 吉田 啓祐・花車 優・石川 愼之助・谷口 卓 | 3分45秒34 | |
| 決勝 | 失格 | 吉田 啓祐・花車 優・石川 愼之助・谷口 卓 | − | |
| サッカー・フットサル 女子 1次リーグD組 | 日本 | 4 | 1(前半)1 3(後半)0 |
1 | チリ |
|---|---|---|---|---|
|
宮本 麻衣(14分) 前田 海羽(24分) 荒井 一花(28分) オウンゴール (34分) |
得点 | MORA Grace(18分) | ||
| テニス 混合ダブルス 2回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 南帆・SOARES KLIER JUNIOR Gilbert(ブラジル)組 | 1 |
4-6 7-6 6-10 |
2 |
SELEKHMETEVA Oksana・LOPEZ MONTAGUD Carlos組 (ロシア、スペイン) |
| 2回戦敗退 | ||||
| 体操 種別混合団体 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 決勝 | 2 | 北園 丈琉 | 349ポイント | Team Max WHITLOCK 銀メダル |
| 3 | 山田 愛乃 | 352ポイント | Team Oksana CHUSOVITINA 銅メダル |
|
| 6 | 山田 千遥 | 397ポイント | Team Alina KABAEVA | |
| 9 | 藤元 匠 | 410ポイント | Team Nadia COMANECI | |
| 11 | 奥野 有季 | 441ポイント | Team Rosie MACLENNAN | |
| セーリング 男子ウィンドサーフィン | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| Race 07 | 10 | 池田 拓海 | 9ポイント | |
| Race 08 | 1 | 池田 拓海 | 1ポイント | |
| Race 09 | 7 | 池田 拓海 | 7ポイント | |
| フェンシング 大陸別混合団体 準々決勝4組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIA-OCEANIA 1 |
|
30-23 |
ASIA-OCEANIA 2 | |
| 上野 優佳(ASIA-OCEANIA 1),浅海 聖哉(ASIA-OCEANIA 2),加藤 響(ASIA-OCEANIA 2) | ||||
| フェンシング 大陸別混合団体 5-6位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIA-OCEANIA 2 |
|
30-22 |
EUROPE 2 | |
| 浅海 聖哉(ASIA-OCEANIA 2),加藤 響(ASIA-OCEANIA 2) | ||||
| フェンシング 大陸別混合団体 準決勝2組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIA-OCEANIA 1 |
|
23-22 |
AMERICAS 1 | |
| 上野 優佳(ASIA-OCEANIA 1) | ||||
| フェンシング 大陸別混合団体 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASIA-OCEANIA 1 | 25-28 |
|
EUROPE 1 | |
| 上野 優佳(ASIA-OCEANIA 1)/銀メダル | ||||
| バドミントン 混合リレーチーム 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TEAM Theta | 110 | 93 | TEAM Delta | |
| 奈良岡 功大(TEAM Theta)、水井 ひらり(TEAM Theta)/準決勝進出 | ||||
| 射撃・ライフル射撃 10mエアライフル混合団体 1/16決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高木 葵・ULBRICH Maximilian(ドイツ)組 | 7-10 |
|
MARTINEZ LOPEZ Gabriela Fernanda・WADLEGGER Stefan組 (メキシコ、オーストリア) |
|
| 1/16決勝敗退 | ||||
| スポーツクライミング 男子複合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 決勝 | 1 | 土肥 圭太 | 6ポイント | 金メダル (スピード2位/ボルダリング1位/リード3位) |
| 2 | 田中 修太 | 18ポイント | 銀メダル (スピード6位/ボルダリング3位/リード1位) |
|
| ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半井 重幸・Anastasia(ラトビア)組 |
|
2-0 |
Vale・Axel組 (アルゼンチン、ポーランド) |
|
| 9Votes-1Votes | ||||
| ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半井 重幸・Anastasia(ラトビア)組 |
|
2-0 |
Matina・Reflow組 (ロシア、ベルギー) |
|
| 9Votes-1Votes | ||||
| ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半井 重幸・Anastasia(ラトビア)組 | 1-1 |
Yell・Jordan組 (韓国、南アフリカ共和国) |
||
| 5Votes-5Votes/決勝進出 | ||||
| ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河合 来夢・B4(ベトナム)組 |
|
2-0 |
Ivy・D-Matt組 (キプロス、カナダ) |
|
| 8Votes-2Votes | ||||
| ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河合 来夢・B4(ベトナム)組 | 0-2 |
|
Lexy・Broly組 (イタリア、アルゼンチン) |
|
| 3Votes-7Votes | ||||
| ダンススポーツ・ブレイキン 混合団体 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河合 来夢・B4(ベトナム)組 | 1-1 |
Ella・Bumblebee組 (オーストリア、ロシア) |
||
| 5Votes-5Votes/決勝進出 | ||||
