ブエノスアイレスユースオリンピック
10月7日の結果
| 水泳・競泳 男子100m平泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選2組 | 1 | 花車 優 | 1分2秒22 | 準決勝進出 |
| 予選3組 | 2 | 谷口 卓 | 1分1秒68 | 準決勝進出 |
| 準決勝1組 | 3 | 花車 優 | 1分1秒99 | 決勝進出 |
| 準決勝2組 | 2 | 谷口 卓 | 1分2秒08 | 決勝進出 |
| 水泳・競泳 4×100mミックスリレー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選1組 | 2 | 石川 愼之助・池本 凪沙・山本 茉由佳・谷口 卓 | 3分35秒95 | 決勝進出 |
| 決勝 | 7 | 吉田 啓祐・谷口 卓・山本 茉由佳・池本 凪沙 | 3分34秒18 | |
| 自転車 BMX-レーシング ミックスチーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 女子準決勝第1組 | 3 | 永禮 美瑠 | 10ポイント | 決勝進出 |
| 男子準決勝第1組 | 5 | 増田 優一 | 14ポイント | 準決勝敗退 |
| 女子決勝 | 6 | 永禮 美瑠 | 40秒454 | |
| チーム最終順位:9位(40ポイント) | ||||
| バドミントン 混合リレーチーム 予選グループB | ||||
|---|---|---|---|---|
| TEAM Theta | 100 | 110 | TEAM Sigma | |
| 奈良岡 功大(TEAM Theta)、水井 ひらり(TEAM Theta) | ||||
| スポーツクライミング 女子複合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 4 | 中村 真緒 | 126ポイント | 決勝進出 (スピード14位/ボルダリング1位/リード9位) |
| ダンススポーツ・ブレイキン 男子ブレイキン 予選1組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半井 重幸 |
|
2-0 |
Reflow (ベルギー) |
|
| ダンススポーツ・ブレイキン 男子ブレイキン 予選1組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半井 重幸 |
|
2-0 |
D-Matt (カナダ) |
|
| ダンススポーツ・ブレイキン 男子ブレイキン 予選1組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半井 重幸 |
|
2-0 |
Jordan (南アフリカ) |
|
| 1位で準々決勝進出 | ||||
| ダンススポーツ・ブレイキン 女子ブレイキン 予選1組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河合 来夢 |
|
2-0 |
Vicky (オランダ) |
|
| ダンススポーツ・ブレイキン 女子ブレイキン 予選1組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河合 来夢 |
|
2-0 |
Emma (カナダ) |
|
| ダンススポーツ・ブレイキン 女子ブレイキン 予選1組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河合 来夢 |
|
2-0 |
Csepke (ハンガリー) |
|
| 1位で準々決勝進出 | ||||
