ブエノスアイレスユースオリンピック
10月7日の予定
| 現地時間 | 日本時間 | 競技 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 | 21:00〜 | スポーツクライミング | 女子複合スピード 予選 | 中村 真緒 | Speed wall |
| 9:00〜 | 21:00〜 | バドミントン | 女子シングルス 予選 | 水井 ひらり | Badminton Arena Court2 |
| 9:00〜 | 21:00〜 | フェンシング | 男子サーブル個人 予選 | 加藤 響 | Africa Pavilion |
| 9:00〜 | 21:00〜 | フェンシング | 女子フルーレ個人 予選 | 上野 優佳 | Africa Pavilion |
| 9:45〜 | 21:45〜 | テニス | 男子シングルス 1回戦 | 田島 尚輝 | B.A Lawn Tennis Club |
| 10:00〜 | 22:00〜 | 卓球 | 男子シングルス 1回戦 | 張本 智和 | Table Tennis Arena Table 1 |
| 10:00〜 | 22:00〜 | 卓球 | 女子シングルス 1回戦 | 平野 美宇 | Table Tennis Arena Table 2 |
| 10:18〜 | 22:18〜 | 水泳・競泳 | 男子400m自由形 予選 | 吉田 啓祐 | Natatorium |
| 10:35〜 | 22:35〜 | 水泳・競泳 | 女子50m平泳ぎ 予選 | 浅羽 栞 | Natatorium |
| 11:00〜 | 23:00〜 | スポーツクライミング | 女子複合ボルダリング 予選 | 中村 真緒 | Bouldering wall |
| 11:00〜 | 23:00〜 | 自転車 | 女子BMX-レーシング ミックスチーム 準決勝 | 永禮 美瑠 | Paseo de la Costa Cycling |
| 11:00〜 | 23:00〜 | トライアスロン | 女子個人スプリント 決勝 | 内田 真樹 | Bosques de Palermo |
| 11:00〜 | 23:00〜 | 自転車 | 男子BMX-レーシング ミックスチーム 準決勝 | 増田 優一 | Paseo de la Costa Cycling |
| 11:02〜 | 23:02〜 | 水泳・競泳 | 男子100m平泳ぎ 予選 | 谷口 卓、花車 優 | Natatorium |
| 11:10〜 | 23:10〜 | フェンシング | 男子サーブル個人 1/16決勝 | 加藤 響 | Africa Pavilion |
| 11:23〜 | 23:23〜 | 水泳・競泳 | 女子200m個人メドレー 予選 | 小嶋 美紅 | Natatorium |
| 11:27〜 | 23:27〜 | 水泳・競泳 | 混合4×100mリレー 予選 | 石川愼之助、池本凪沙、山本茉由佳、谷口卓 | Natatorium |
| 12:15〜 | 0:15〜 | 自転車 | 男子BMX-レーシング ミックスチーム 決勝 | 増田 優一 | Paseo de la Costa Cycling |
| 12:15〜 | 0:15〜 | セーリング | 男子ウィンドサーフィン | 池田 拓海 | NSI |
| 12:25〜 | 0:25〜 | 自転車 | 女子BMX-レーシング ミックスチーム 決勝 | 永禮 美瑠 | Paseo de la Costa Cycling |
| 12:45〜 | 0:45〜 | テニス | 女子ダブルス 1回戦 | 内藤 祐希、佐藤 南帆 | B.A Lawn Tennis Club |
| 12:50〜 | 0:50〜 | フェンシング | 男子サーブル個人 準々決勝 | 加藤 響 | Africa Pavilion |
| 13:10〜 | 1:10〜 | フェンシング | 女子フルーレ個人 準々決勝 | 上野 優佳 | Africa Pavilion |
| 14:03〜 | 2:03〜 | 体操・体操 | 男子あん馬 予選 | 北園 丈琉 | America Pavilion |
| 14:04〜 | 2:04〜 | 体操・体操 | 女子ゆか 予選 | 山田 千遥 | America Pavilion |
| 14:40〜 | 2:40〜 | バドミントン | 男子シングルス 予選 | 奈良岡 功大 | Badminton Arena Court1 |
| 15:30〜 | 3:30〜 | スポーツクライミング | 女子複合リード 予選 | 中村 真緒 | Lead wall |
| 15:30〜 | 3:30〜 | ボート | 男子シングルスカル Round1 | 島田 隼輔 | Dique 3 Puerto Madero |
| 15:31〜 | 3:31〜 | ダンススポーツ・ブレイキン | 女子ブレイキン 予選 | 河合 来夢 | PlayGround |
| 15:53〜 | 3:53〜 | ダンススポーツ・ブレイキン | 女子ブレイキン 予選 | 河合 来夢 | PlayGround |
| 16:16〜 | 4:16〜 | ダンススポーツ・ブレイキン | 女子ブレイキン 予選 | 河合 来夢 | PlayGround |
| 16:30〜 | 4:30〜 | フェンシング | 女子フルーレ個人 準決勝 | 上野 優佳 | Africa Pavilion |
| 16:48〜 | 4:48〜 | ダンススポーツ・ブレイキン | 男子ブレイキン 予選 | 半井 重幸 | PlayGround |
| 17:10〜 | 5:10〜 | ダンススポーツ・ブレイキン | 男子ブレイキン 予選 | 半井 重幸 | PlayGround |
| 17:30〜 | 5:30〜 | 卓球 | 男子シングルス 2回戦 | 張本 智和 | Table Tennis Arena Table 2 |
| 17:30〜 | 5:30〜 | 卓球 | 女子シングルス 2回戦 | 平野 美宇 | Table Tennis Arena Table 1 |
| 17:33〜 | 5:33〜 | ダンススポーツ・ブレイキン | 男子ブレイキン 予選 | 半井 重幸 | PlayGround |
| 18:00〜 | 6:00〜 | 水泳・競泳 | 男子400m自由形 決勝 | 吉田 啓祐 | Natatorium |
| 18:15〜 | 6:15〜 | フェンシング | 女子フルーレ個人 決勝 | 上野 優佳 | Africa Pavilion |
| 18:38〜 | 6:38〜 | 水泳・競泳 | 男子100m平泳ぎ 準決勝 | 谷口 卓、花車 優 | Natatorium |
| 18:46〜 | 6:46〜 | 水泳・競泳 | 女子200m個人メドレー 決勝 | 小嶋 美紅 | Natatorium |
| 18:51〜 | 6:51〜 | 水泳・競泳 | 混合4×100mリレー 決勝 | 吉田啓祐、谷口卓、山本茉由佳、池本凪沙 | Natatorium |
| 19:06〜 | 7:06〜 | 体操・体操 | 男子ゆか 予選 | 北園 丈琉 | America Pavilion |
| 19:30〜 | 7:30〜 | バドミントン | 混合リレーチーム 予選 | 奈良岡 功大、水井 ひらり | Badminton Arena Court3 |
