ブエノスアイレスユースオリンピック
TEAMJAPAN選手団
編成数2018年9月18日現在
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
競技名 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1. 陸上競技 | 8 | 6 | 14 | 3 | 17 |
2. 水泳 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 |
競泳 | (4) | (4) | (8) | (2) | (10) |
3. サッカー・フットサル | 0 | 10 | 10 | 3 | 13 |
4. テニス | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
5. ボート | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. 体操 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
体操 | (1) | (1) | (2) | (2) | (4) |
新体操 | (0) | (1) | (1) | (1) | (2) |
トランポリン | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) |
7. レスリング | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
8. セーリング | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. ウエイトリフティング | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10. 自転車 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
11. 卓球 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
12. フェンシング | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
13. バドミントン | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14. 射撃・ライフル射撃 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15. 近代五種 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16. ラグビーフットボール | 12 | 0 | 12 | 3 | 15 |
16. スポーツクライミング | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
18. アーチェリー | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
19. 空手 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
20. トライアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
21. ゴルフ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
22. テコンドー | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. ダンススポーツ・ブレイキン | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
24. 本部 | - | - | - | 9 | 9 |
合計 | 48 | 43 | 91 | 44 | 135 |
※上記他、ヤングチェンジメーカー1名