FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
冬季大会
| 回(開催年) | 16(1993) | 17(1995) | 18(1997) | 19(1999) | 20(2001) | |||||||
| 開催期間 | 2.6〜2.14 | 2.18〜2.26 | 1.23〜2.2 | 1.22〜1.30 | 2.7〜2.17 | |||||||
| 開催地(国) 実施競技 | ザコパネ | ハカ (スペイン) | ムジュ・ チョンジュ (韓国) | ポプラド (スロバキア) | ザコパネ (ポーランド) | |||||||
| ス キ | | アルペン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| クロスカントリー |  |  |  |  |  | |||||||
| ジャンプ |  |  |  |  |  | |||||||
| ノルディック複合 |  |  |  |  |  | |||||||
| フリースタイル | ||||||||||||
| スノーボード |  |  | ||||||||||
| ス ケ | ト | スピード |  |  |  |  |  |  | |||||
| フィギュア |  |  |  |  |  | |||||||
| ショートトラック |  |  |  |  |  | |||||||
| アイスホッケー |  |  |  |  |  | |||||||
| バイアスロン |  |  |  |  | ||||||||
| カーリング | ||||||||||||
| 実施競技数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 参加国・地域数 | 41 | 41 | 22 | 40 | 41 | |||||||
| 参加選手数 | 1,040 | 1,208 | 1,406 | 1,413 | 1,543 | |||||||
| 日本の 参加者数 | 役員 | 21 | 41 | 62 | 52 | 51 | ||||||
| 選 手 | 男子 | 49 | 51 | 68 | 57 | 58 | ||||||
| 女子 | 13 | 16 | 28 | 21 | 22 | |||||||
| 計 | 83 | 108 | 158 | 130 | 131 | |||||||
| 日本の参加競技数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 日本のメダル獲得数 | G S B 6 8 4 | G S B 3 5 7 | G S B 9 9 7 | G S B 4 5 7 | G S B 3 2 5 | |||||||
| 団長 | 若尾金之丞 | 田名部匡省 | 遅塚研一 | 池上三紀 | 亀岡寛治 | |||||||
| 主将 | 長浜一年 | 中村直樹 | 山影博明 | 西谷岳文 | 山口和良 | |||||||
| 旗手 | 鍵山正一 | 今川知子 | 横山寿美子 | 池田義治 | 勅使川原郁恵 | |||||||
| 表の見方 | |||||
|  | 男女の競技 |  | 男子の競技 |  | 女子の競技 | 
|  | 男女の区別のない競技 |  | デモンストレーション競技・種目 | ||
| 上記記号のすべての黒刷(  )は日本選手出場。 | |||||
| 左半分黒刷(  )は男子出場、右半分黒刷(  )は女子出場。 | |||||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史