FISUワールドユニバーシティゲームズ 日本の大会参加状況
冬季大会
回(開催年) | 11(1983) | 12(1985) | 13(1987) | 14(1989) | 15(1991) | |||||||
開催期間 | 2.18〜2.27 | 2.16〜2.24 | 2.21〜2.28 | 3.2〜3.12 | 3.2〜3.10 | |||||||
開催地(国) 実施競技 |
ソフィア |
ベルノ (イタリア) |
ストラプス ケプレソ (チェコ) |
ソフィア (ブルガリア) |
札幌 (日本) |
|||||||
ス キ | |
アルペン | |||||||||||
クロスカントリー | ||||||||||||
ジャンプ | ||||||||||||
ノルディック複合 | ||||||||||||
フリースタイル | ||||||||||||
スノーボード | ||||||||||||
ス ケ | ト |
スピード | |||||||||||
フィギュア | ||||||||||||
ショートトラック | ||||||||||||
アイスホッケー | ||||||||||||
バイアスロン | ||||||||||||
カーリング | ||||||||||||
実施競技数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
参加国・地域数 | 31 | 29 | 28 | 32 | 33 | |||||||
参加選手数 | 812 | 844 | 941 | 1,079 | 1,064 | |||||||
日本の 参加者数 |
役員 | 14 | 14 | 22 | 15 | 30 | ||||||
選 手 |
男子 | 34 | 39 | 39 | 39 | 65 | ||||||
女子 | 5 | 4 | 6 | 5 | 23 | |||||||
計 | 53 | 57 | 67 | 59 | 118 | |||||||
日本の参加競技数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
日本のメダル獲得数 | G S B 1 0 0 |
G S B 1 0 1 |
G S B 0 1 0 |
G S B 2 1 4 |
G S B 14 9 9 |
|||||||
団長 | 矢野博一 | 清野市治 | 河淵 務 | 高橋 敏 | 久永勝一郎 | |||||||
主将 | 田中昭弘 | 梶川文彦 | 阪 和憲 | 新町 栄 | 宮部保範 | |||||||
旗手 | 西方俊也 | 小沢樹里 | 成田収平 | 藤井辰哉 | 小野 哲 |
表の見方 | |||||
男女の競技 | 男子の競技 | 女子の競技 | |||
男女の区別のない競技 | デモンストレーション競技・種目 | ||||
上記記号のすべての黒刷()は日本選手出場。 | |||||
左半分黒刷()は男子出場、右半分黒刷()は女子出場。 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史