イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
スケジュール
| 2005年8月 | |||||||||||
| 10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
| 2005年8月16日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
| 陸上競技 | 男子 100m | 準決勝・決勝 | アタトゥルク スタジアム |
| 女子 100m | 準決勝・決勝 | ||
| 男子 400m | 準決勝 | ||
| 女子 400m | 準決勝 | ||
| 男子 1500m | 準決勝 | ||
| 女子 1500m | 準決勝 | ||
| 男子 10000m | 決勝 | ||
| 男子 110mハードル | 決勝 | ||
| 女子 100mハードル | 決勝 | ||
| 男子 3000m障害 | 1次予選 | ||
| 女子 3000m障害 | 1次予選 | ||
| 男子 20km競歩 | 決勝 | ||
| 男子 走高跳 | 予選A・B | ||
| 男子 棒高跳 | 予選A・B | ||
| 女子 走幅跳 | 決勝 | ||
| 女子 砲丸投 | 決勝 | ||
| 男子 円盤投 | 予選A・B | ||
| 女子 ハンマー投 | 決勝 | ||
| 女子 走幅跳 | 7種目競技(5) | ||
| 女子 やり投 | 7種目競技(6) | ||
| 女子 800m | 7種目競技(7) | ||
| 水泳/競泳 | 男子 200m自由形 | 予選・決勝A・決勝B | マニサ オェ.イ.メ. スイミングプール |
| 女子 1500m自由形 | 予選・決勝 | ||
| 男子 50mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | ||
| 女子 50mバタフライ | 予選・決勝A・決勝B | ||
| 男子 400m個人メドレー | 予選・決勝A・決勝B | ||
| 女子 4×100mメドレーリレー | 決勝 | ||
| 水泳/飛込み | 女子 高飛込み | 予選・準決勝・決勝 | ナルデレ スイミングプール |
| 水泳/水球 | 男子 | 予選 | アタトゥルク スイミングセンター |
| サッカー | 男子 | 予選 | ケマイパーシャ スタジアム 他 |
| 女子 | 予選 | ハルカプナーシ フットボール スタジアム ビル 他 |
|
| テニス | 男子 シングルス | 4回戦 | カルシアカ テニス センター |
| 女子 シングルス | 4回戦 | ||
| 男子 ダブルス | 3回戦 | ||
| 女子 ダブルス | 3回戦 | ||
| 男女 混合ダブルス | 3回戦 | ||
| バレーボール | 女子 フィンランド(D4)×日本(D2) | 予選 | カルシアカ スポーツホール |
| バスケットボール | 男子 | 予選 | アタトゥルク スポーツホール 他 |
| 女子 | 予選 | ジェライ アティキ スポーツホール 他 |
|
| レスリング | 男子 グレコローマン55kg級 | 予選・決勝 | オゼル ヤマンナシ ハイスクール スポーツホール |
| 男子 グレコローマン66kg級 | 予選・決勝 | ||
| 男子 グレコローマン84kg級 | 予選・決勝 | ||
| 男子 グレコローマン120kg級 | 予選・決勝 | ||
| セーリング | 男子 混合 470級 | 予選 | カルシアカ セーリングセンター |
| 女子 470級 | 予選 | ||
| 男子 ミストラル級 | 予選 | ||
| 女子 ミストラル級 | 予選 | ||
| 男子 レーザー級 | 予選 | ||
| 女子 レーザーラジアル級 | 予選 | ||
| フェンシング | 女子 フルーレ個人 | 予選・決勝 | カルチャー パーク ホール イキ |
| 男子 サーブル個人 | 予選・決勝 | ||
| アーチェリー | 女子 個人リカーブ | 準決勝1・準決勝2 ・3位決定戦・決勝 |
イズミル スポーツクラブ ヴェニュー |
| 男子 個人リカーブ | 準決勝1・準決勝2 ・3位決定戦・決勝 |
||
| 女子 個人コンパウンド | 準決勝1・準決勝2 ・3位決定戦・決勝 |
||
| 男子 個人コンパウンド | 準決勝1・準決勝2 ・3位決定戦・決勝 |
||
| テコンドー | 男子 54kg級 | 予選・準決勝・決勝 | カルチャー パーク ホールドルト |
| 男子 67kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
| 女子 72kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史