イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
スケジュール
| 2005年8月 | |||||||||||
| 10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
| 2005年8月15日(月) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
| 陸上競技 | 男子 100m | 1次予選・2次予選 | アタトゥルク スタジアム |
| 女子 100m | 1次予選・2次予選 | ||
| 男子 400m | 1次予選 | ||
| 女子 400m | 1次予選 | ||
| 男子 1500m | 1次予選 | ||
| 女子 1500m | 1次予選 | ||
| 女子 10000m | 決勝 | ||
| 男子 110mハードル | 1次予選・準決勝 | ||
| 女子 100mハードル | 1次予選・準決勝 | ||
| 女子 20km競歩 | 決勝 | ||
| 女子 棒高跳 | 予選 | ||
| 女子 走幅跳 | 予選 | ||
| 女子 砲丸投 | 予選 | ||
| 女子 ハンマー投 | 予選 | ||
| 男子 やり投 | 予選 | ||
| 女子 100mハードル | 7種目競技(1) | ||
| 女子 走高跳 | 7種目競技(2) | ||
| 女子 砲丸投 | 7種目競技(3) | ||
| 女子 200m | 7種目競技(4) | ||
| 水泳/競泳 | 女子 200m自由形 | 予選・決勝 | マニサ ゲ セイ メ スイミングプール |
| 男子 400m自由形 | 予選・決勝 | ||
| 女子 100m背泳ぎ | 予選・決勝 | ||
| 男子 100m背泳ぎ | 予選・決勝 | ||
| 男子 100mバタフライ | 予選・決勝 | ||
| 女子 400m個人メドレー | 予選・決勝 | ||
| 男子 4×200m自由形リレー | 予選・決勝 | ||
| 水泳/飛込み | 男子 3m飛板飛込み | 予選・準決勝・決勝 | ナルデレ スイミングプール |
| テニス | 男子 シングルス | 3回戦 | カルシアカ テニス センター |
| 女子 シングルス | 3回戦 | ||
| 男子 ダブルス | 2回戦 | ||
| 女子 ダブルス | 2回戦 | ||
| 男女 混合ダブルス | 2回戦 | ||
| バレーボール | 男子 メキシコ(C5)×日本(C1) | 予選 | ギュルサイ アクサイ スポーツホール |
| 女子 日本(D2)×イタリア(D3) | 予選 | カルシアカ スポーツホール | |
| 体操 | 男子 種目別 | 予選・決勝 | ハルカプナーシ スポーツホール |
| 女子 種目別 | 予選・決勝 | ||
| バスケットボール | 女子 アイルランド(C3)×日本(C5) | 予選 | アタトゥルク スポーツホール |
| レスリング | 女子 フリー48kg級 | 予選・決勝 | オゼル ヤマンナシ ハイスクール スポーツホール |
| 女子 フリー51kg級 | 予選・決勝 | ||
| 女子 フリー55kg級 | 予選・決勝 | ||
| 女子 フリー59kg級 | 予選・決勝 | ||
| 女子 フリー63kg級 | 予選・決勝 | ||
| 女子 フリー67kg級 | 予選・決勝 | ||
| 女子 フリー72kg級 | 予選・決勝 | ||
| セーリング | 男子 混合 470級 | 予選 | カルシアカ セーリングセンター |
| 女子 470級 | 予選 | ||
| 男子 ミストラル級 | 予選 | ||
| 女子 ミストラル級 | 予選 | ||
| 男子 レーザー級 | 予選 | ||
| 女子 レーザーラジアル級 | 予選 | ||
| フェンシング | 女子 エペ個人 | 予選・決勝 | カルチャー パーク ホール イキ |
| アーチェリー | 男子 団体リカーブ | 予選・準々決勝・ 準決勝・決勝・ 3位決定戦 |
イズミル スポーツ クラブ ヴェニュー |
| 女子 団体リカーブ | 予選・準々決勝・ 準決勝・決勝・ 3位決定戦 |
||
| 男子 団体コンパウンド | 予選・準々決勝・ 準決勝・決勝・ 3位決定戦 |
||
| 女子 団体コンパウンド | 予選・準々決勝・ 準決勝・決勝・ 3位決定戦 |
||
| テコンドー | 男子 58kg級 | 予選・準決勝・決勝 | カルチャー パーク ホール ドルト |
| 女子 63kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
| 女子 67kg級 | 予選・準決勝・決勝 | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史