イズミルユニバーシアード
第23回ユニバーシアード競技大会(2005/イズミル)
スケジュール
| 2005年8月 | |||||||||||
| 10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
| 2005年8月14日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
| 水泳/競泳 | 男子 100m自由形 | 予選・決勝 | マニサ オェ.イ.メ.スイミングプール |
| 女子 400m自由形 | 予選・決勝 | ||
| 男子 50m背泳ぎ | 予選・決勝 | ||
| 男子 100m平泳ぎ | 予選・決勝 | ||
| 女子 200m平泳ぎ | 予選・決勝 | ||
| 男子 200m個人メドレー | 予選・決勝 | ||
| 女子 4×200m自由形リレー | 予選・決勝 | ||
| 水泳/飛込み | 女子 1m飛板飛込み | 予選・準決勝 ・決勝 |
ナンデレ スイミングプール |
| 男子 3mシンクロナイズド飛板飛込み | 決勝 | ||
| 水泳/水球 | 男子 スペイン×日本 | 予選 | アタトゥルク スイミングセンター |
| サッカー | 男子 日本(B1)×ロシア(B2) | 予選 | ブジャ カイナックラーシ ビル |
| 女子 日本(B1)×フランス(B2) | 予選 | ウルラ スタジアム | |
| テニス | 男子 シングルス | 2回戦 | カルシアカ テニス センター |
| 女子 シングルス | 2回戦 | ||
| 男子 男子ダブルス | 1回戦 | ||
| 女子 女子ダブルス | 1回戦 | ||
| 男女 混合ダブルス | 1回戦 | ||
| バレーボール | 男子 日本(C1)×ポーランド(C4) | 予選 | ガジエミシュ スポーツホール |
| 体操 | 男子 個人総合 | 予選・決勝 | ハルカプナーシ スポーツホール |
| 女子 個人総合 | 予選・決勝 | ||
| バスケットボール | 男子 ロシア(C1)×日本(C2) | 予選 | アタトゥルク スポーツホール |
| レスリング | 男子 フリー60kg級 | 予選・決勝 | オゼル ヤマンナシ ハイスクール スポーツホール |
| 男子 フリー74kg級 | 予選・決勝 | ||
| 男子 フリー96kg級 | 予選・決勝 | ||
| フェンシング | 男子 フルーレ個人 | 予選・決勝 | カルチャー パーク ホール イキ |
| アーチェリー | 男子 個人リカーブ | 予選・決勝 | イズミル スポーツ クラブ ヴェニュー |
| 女子 個人リカーブ | 予選・決勝 | ||
| 女子 個人コンパウンド | 予選・決勝 | ||
| 男子 個人コンパウンド | 予選・決勝 | ||
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史