バンクーバー2010
カーリング CURLING
2月18日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
予選 (中国 - 日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
中国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
中国:2勝1敗 日本:1勝2敗 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
バンクーバー2010
2月18日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
予選 (中国 - 日本) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |||||||
中国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
中国:2勝1敗 日本:1勝2敗 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。