バンクーバー2010
優勝(金メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
2位(銀メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スケート・スピードスケート | 男子500m | 長島 圭一郎 | 3 |
女子チームパシュート | 小平 奈緒、田畑 真紀、穂積 雅子 | ||
スケート・フィギュアスケート | 女子シングル | 浅田 真央 |
3位(銅メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スケート・スピードスケート | 男子500m | 加藤 条治 | 2 |
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 髙橋 大輔 |
4位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 上村 愛子 | 1 |
5位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スケート・スピードスケート | 女子500m | 吉井 小百合 | 6 |
女子1,000m | 小平 奈緒 | ||
女子1,500m | 小平 奈緒 | ||
スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル団体 | 葛西 紀明、伊東 大貴、栃本 翔平、竹内 択 | |
スケート・フィギュアスケート | 女子シングル | 安藤 美姫 | |
スキー・クロスカントリー | 女子30km | 石田 正子 |
6位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スケート・スピードスケート | 女子3,000m | 穂積 雅子 | 2 |
スキー・ノルディック複合 | 男子ラージヒル団体 | 小林 範仁、高橋 大斗、加藤 大平、渡部 暁斗 |
7位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ノルディック複合 | 男子ノーマルヒル | 小林 範仁 | 5 |
スキー・フリースタイル | 男子モーグル | 遠藤 尚 | |
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 織田 信成 | |
スケート・スピードスケート | 女子5,000m | 穂積 雅子 | |
スケート・ショートトラック | 女子リレー3,000m | 桜井 美馬、伊藤 亜由子、小澤 美夏、酒井 裕唯、貞包 紘子 |
8位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 村田 愛里咲 | 8 |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 國母 和宏 | |
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 小塚 崇彦 | |
女子シングル | 鈴木 明子 | ||
スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル | 葛西 紀明 | |
カーリング | 女子団体戦 | 目黒 萌絵、近江谷 杏菜、本橋 麻里、石崎 琴美、山浦 麻葉 | |
スケート・スピードスケート | 男子チームパシュート | 杉森 輝大、土井 槙悟、平子 裕基、出島 茂幸 | |
スキー・クロスカントリー | 女子4×5kmリレー | 石田 正子、夏見 円、福田 修子、柏原 理子 |
メダリスト・入賞者合計
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 27 (入賞者総数:49) |
合計 5 | 合計 22 |