リオデジャネイロ2016
柔道 JUDO
8月10日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
10:00 | 22:00 | 男子90kg級1回戦 第14試合 | |
10:00 | 22:00 | 男子90kg級1回戦 第18試合 | |
10:07 | 22:07 | 男子90kg級1回戦 第31試合 | |
10:07 | 22:07 | 女子70kg級1回戦 第2試合 | 田知本 遥 |
10:14 | 22:14 | 女子70kg級1回戦 第4試合 | |
10:14 | 22:14 | 女子70kg級1回戦 第10試合 | |
10:21 | 22:21 | 女子70kg級1回戦 第6試合 | |
10:21 | 22:21 | 女子70kg級1回戦 第12試合 | |
10:28 | 22:28 | 女子70kg級1回戦 第8試合 | |
10:28 | 22:28 | 女子70kg級1回戦 第14試合 | |
10:35 | 22:35 | 男子90kg級2回戦 第1試合 | ベイカー 茉秋 |
10:35 | 22:35 | 女子70kg級1回戦 第16試合 | |
10:42 | 22:42 | 男子90kg級2回戦 第2試合 | |
10:42 | 22:42 | 男子90kg級2回戦 第9試合 | |
10:49 | 22:49 | 男子90kg級2回戦 第3試合 | |
10:49 | 22:49 | 男子90kg級2回戦 第10試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子90kg級2回戦 第4試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子90kg級2回戦 第11試合 | |
11:03 | 23:03 | 男子90kg級2回戦 第5試合 | |
11:03 | 23:03 | 男子90kg級2回戦 第12試合 | |
11:10 | 23:10 | 男子90kg級2回戦 第6試合 | |
11:10 | 23:10 | 男子90kg級2回戦 第13試合 | |
11:17 | 23:17 | 男子90kg級2回戦 第7試合 | |
11:17 | 23:17 | 男子90kg級2回戦 第14試合 | |
11:24 | 23:24 | 男子90kg級2回戦 第8試合 | |
11:24 | 23:24 | 男子90kg級2回戦 第15試合 | |
11:31 | 23:31 | 男子90kg級2回戦 第16試合 | |
11:31 | 23:31 | 女子70kg級2回戦 第1試合 | 田知本 遥 |
11:38 | 23:38 | 女子70kg級2回戦 第2試合 | |
11:38 | 23:38 | 女子70kg級2回戦 第5試合 | |
11:45 | 23:45 | 女子70kg級2回戦 第3試合 | |
11:45 | 23:45 | 女子70kg級2回戦 第6試合 | |
11:52 | 23:52 | 女子70kg級2回戦 第4試合 | |
11:52 | 23:52 | 女子70kg級2回戦 第7試合 | |
11:59 | 23:59 | 男子90kg級3回戦 第1試合 | ベイカー 茉秋 |
11:59 | 23:59 | 女子70kg級2回戦 第8試合 | |
12:06 | 翌0:06 | 男子90kg級3回戦 第2試合 | |
12:06 | 翌0:06 | 男子90kg級3回戦 第5試合 | |
12:13 | 翌0:13 | 男子90kg級3回戦 第3試合 | |
12:13 | 翌0:13 | 男子90kg級3回戦 第6試合 | |
12:20 | 翌0:20 | 男子90kg級3回戦 第4試合 | |
12:20 | 翌0:20 | 男子90kg級3回戦 第7試合 | |
12:27 | 翌0:27 | 男子90kg級3回戦 第8試合 | |
12:27 | 翌0:27 | 女子70kg級準々決勝 第1試合 | 田知本 遥 |
12:34 | 翌0:34 | 女子70kg級準々決勝 第2試合 | |
12:34 | 翌0:34 | 女子70kg級準々決勝 第3試合 | |
12:41 | 翌0:41 | 男子90kg級準々決勝 第1試合 | ベイカー 茉秋 |
12:41 | 翌0:41 | 女子70kg級準々決勝 第4試合 | |
12:48 | 翌0:48 | 男子90kg級準々決勝 第2試合 | |
12:48 | 翌0:48 | 男子90kg級準々決勝 第3試合 | |
12:55 | 翌0:55 | 男子90kg級準々決勝 第4試合 | |
15:30 | 翌3:30 | 女子70kg級敗者復活戦 第1試合 | |
15:37 | 翌3:37 | 女子70kg級敗者復活戦 第2試合 | |
15:44 | 翌3:44 | 男子90kg級敗者復活戦 第1試合 | |
15:51 | 翌3:51 | 男子90kg級敗者復活戦 第2試合 | |
15:58 | 翌3:58 | 女子70kg級準決勝 第1試合 | 田知本 遥 |
16:05 | 翌4:05 | 女子70kg級準決勝 第2試合 | |
16:12 | 翌4:12 | 男子90kg級準決勝 第1試合 | ベイカー 茉秋 |
16:19 | 翌4:19 | 男子90kg級準決勝 第2試合 | |
16:26 | 翌4:26 | 女子70kg級3位決定戦 第1試合 | |
16:33 | 翌4:33 | 女子70kg級3位決定戦 第2試合 | |
16:40 | 翌4:40 | 女子70kg級決勝 | 田知本 遥 |
16:47 | 翌4:47 | 男子90kg級3位決定戦 第1試合 | |
16:54 | 翌4:54 | 男子90kg級3位決定戦 第2試合 | |
17:01 | 翌5:01 | 男子90kg級決勝 | ベイカー 茉秋 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。