リオデジャネイロ2016
フェンシング FENCING
8月10日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
8:30 | 20:30 | 女子フルーレ個人1回戦 第2試合 | |
8:30 | 20:30 | 女子フルーレ個人1回戦 第18試合 | |
8:30 | 20:30 | 女子フルーレ個人1回戦 第31試合 | |
9:10 | 21:10 | 女子フルーレ個人2回戦 第1試合 | |
9:10 | 21:10 | 女子フルーレ個人2回戦 第5試合 | |
9:10 | 21:10 | 女子フルーレ個人2回戦 第9試合 | |
9:10 | 21:10 | 女子フルーレ個人2回戦 第13試合 | |
9:35 | 21:35 | 女子フルーレ個人2回戦 第2試合 | |
9:35 | 21:35 | 女子フルーレ個人2回戦 第6試合 | |
9:35 | 21:35 | 女子フルーレ個人2回戦 第10試合 | |
9:35 | 21:35 | 女子フルーレ個人2回戦 第14試合 | |
10:00 | 22:00 | 女子フルーレ個人2回戦 第3試合 | 西岡 詩穂 |
10:00 | 22:00 | 女子フルーレ個人2回戦 第7試合 | |
10:00 | 22:00 | 女子フルーレ個人2回戦 第11試合 | |
10:00 | 22:00 | 女子フルーレ個人2回戦 第15試合 | |
10:25 | 22:25 | 女子フルーレ個人2回戦 第4試合 | |
10:25 | 22:25 | 女子フルーレ個人2回戦 第8試合 | |
10:25 | 22:25 | 女子フルーレ個人2回戦 第12試合 | |
10:25 | 22:25 | 女子フルーレ個人2回戦 第16試合 | |
11:00 | 23:00 | 女子フルーレ個人3回戦 第1試合 | |
11:00 | 23:00 | 女子フルーレ個人3回戦 第3試合 | |
11:00 | 23:00 | 女子フルーレ個人3回戦 第5試合 | |
11:00 | 23:00 | 女子フルーレ個人3回戦 第7試合 | |
11:25 | 23:25 | 女子フルーレ個人3回戦 第2試合 | 西岡 詩穂 |
11:25 | 23:25 | 女子フルーレ個人3回戦 第4試合 | |
11:25 | 23:25 | 女子フルーレ個人3回戦 第6試合 | |
11:25 | 23:25 | 女子フルーレ個人3回戦 第8試合 | |
12:00 | 翌0:00 | 女子フルーレ個人準々決勝 第1試合 | |
12:00 | 翌0:00 | 女子フルーレ個人準々決勝 第2試合 | |
12:00 | 翌0:00 | 女子フルーレ個人準々決勝 第3試合 | |
12:00 | 翌0:00 | 女子フルーレ個人準々決勝 第4試合 | |
12:45 | 翌0:45 | 男子サーブル個人1回戦 第1試合 | |
12:45 | 翌0:45 | 男子サーブル個人1回戦 第5試合 | |
12:45 | 翌0:45 | 男子サーブル個人1回戦 第9試合 | |
12:45 | 翌0:45 | 男子サーブル個人1回戦 第13試合 | |
13:05 | 翌1:05 | 男子サーブル個人1回戦 第2試合 | |
13:05 | 翌1:05 | 男子サーブル個人1回戦 第6試合 | |
13:05 | 翌1:05 | 男子サーブル個人1回戦 第10試合 | |
13:05 | 翌1:05 | 男子サーブル個人1回戦 第14試合 | |
13:25 | 翌1:25 | 男子サーブル個人1回戦 第3試合 | |
13:25 | 翌1:25 | 男子サーブル個人1回戦 第7試合 | |
13:25 | 翌1:25 | 男子サーブル個人1回戦 第11試合 | |
13:25 | 翌1:25 | 男子サーブル個人1回戦 第15試合 | |
13:45 | 翌1:45 | 男子サーブル個人1回戦 第4試合 | |
13:45 | 翌1:45 | 男子サーブル個人1回戦 第8試合 | |
13:45 | 翌1:45 | 男子サーブル個人1回戦 第12試合 | 徳南 堅太 |
13:45 | 翌1:45 | 男子サーブル個人1回戦 第16試合 | |
14:35 | 翌2:35 | 男子サーブル個人2回戦 第1試合 | |
14:35 | 翌2:35 | 男子サーブル個人2回戦 第3試合 | |
14:35 | 翌2:35 | 男子サーブル個人2回戦 第5試合 | |
14:35 | 翌2:35 | 男子サーブル個人2回戦 第7試合 | |
14:55 | 翌2:55 | 男子サーブル個人2回戦 第2試合 | |
14:55 | 翌2:55 | 男子サーブル個人2回戦 第4試合 | |
14:55 | 翌2:55 | 男子サーブル個人2回戦 第6試合 | |
14:55 | 翌2:55 | 男子サーブル個人2回戦 第8試合 | |
15:40 | 翌3:40 | 男子サーブル個人準々決勝 第1試合 | |
15:40 | 翌3:40 | 男子サーブル個人準々決勝 第2試合 | |
15:40 | 翌3:40 | 男子サーブル個人準々決勝 第3試合 | |
15:40 | 翌3:40 | 男子サーブル個人準々決勝 第4試合 | |
17:30 | 翌5:30 | 女子フルーレ個人準決勝 第1試合 | |
18:00 | 翌6:00 | 女子フルーレ個人準決勝 第2試合 | |
18:30 | 翌6:30 | 男子サーブル個人準決勝 第1試合 | |
18:50 | 翌6:50 | 男子サーブル個人準決勝 第2試合 | |
19:20 | 翌7:20 | 女子フルーレ個人3位決定戦 | |
19:50 | 翌7:50 | 男子サーブル個人3位決定戦 | |
20:15 | 翌8:15 | 女子フルーレ個人決勝 | |
20:45 | 翌8:45 | 男子サーブル個人決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。