リオデジャネイロ2016
アーチェリー ARCHERY
8月10日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
9:00 | 21:00 | 男子個人1回戦 第21試合 | |
9:13 | 21:13 | 男子個人1回戦 第22試合 | |
9:26 | 21:26 | 女子個人1回戦 第5試合 | |
9:39 | 21:39 | 女子個人1回戦 第6試合 | |
9:52 | 21:52 | 男子個人2回戦 第11試合 | |
10:05 | 22:05 | 女子個人2回戦 第3試合 | |
10:18 | 22:18 | 男子個人1回戦 第25試合 | 古川 高晴 |
10:31 | 22:31 | 男子個人1回戦 第26試合 | |
10:44 | 22:44 | 女子個人1回戦 第7試合 | |
10:57 | 22:57 | 女子個人1回戦 第8試合 | |
11:10 | 23:10 | 男子個人2回戦 第13試合 | 古川 高晴 |
11:23 | 23:23 | 女子個人2回戦 第4試合 | |
11:36 | 23:36 | 男子個人1回戦 第17試合 | |
11:49 | 23:49 | 男子個人1回戦 第18試合 | |
12:02 | 翌0:02 | 女子個人1回戦 第15試合 | |
12:15 | 翌0:15 | 女子個人1回戦 第16試合 | |
12:28 | 翌0:28 | 男子個人2回戦 第9試合 | |
12:41 | 翌0:41 | 女子個人2回戦 第8試合 | |
15:00 | 翌3:00 | 男子個人1回戦 第27試合 | |
15:13 | 翌3:13 | 男子個人1回戦 第28試合 | |
15:26 | 翌3:26 | 女子個人1回戦 第11試合 | |
15:39 | 翌3:39 | 女子個人1回戦 第12試合 | |
15:52 | 翌3:52 | 男子個人2回戦 第14試合 | |
16:05 | 翌4:05 | 女子個人2回戦 第6試合 | |
16:18 | 翌4:18 | 男子個人1回戦 第29試合 | |
16:31 | 翌4:31 | 男子個人1回戦 第30試合 | |
16:44 | 翌4:44 | 女子個人1回戦 第13試合 | |
16:57 | 翌4:57 | 女子個人1回戦 第14試合 | |
17:10 | 翌5:10 | 男子個人2回戦 第15試合 | |
17:23 | 翌5:23 | 女子個人2回戦 第7試合 | |
17:36 | 翌5:36 | 男子個人1回戦 第23試合 | |
17:49 | 翌5:49 | 男子個人1回戦 第24試合 | |
18:02 | 翌6:02 | 女子個人1回戦 第1試合 | |
18:15 | 翌6:15 | 女子個人1回戦 第2試合 | |
18:28 | 翌6:28 | 男子個人2回戦 第12試合 | |
18:41 | 翌6:41 | 女子個人2回戦 第1試合 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。