リオデジャネイロ2016
柔道 JUDO
8月9日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
10:00 | 22:00 | 男子81kg級1回戦 第6試合 | |
10:00 | 22:00 | 女子63kg級1回戦 第10試合 | |
10:07 | 22:07 | 女子63kg級1回戦 第2試合 | |
10:07 | 22:07 | 女子63kg級1回戦 第11試合 | |
10:14 | 22:14 | 女子63kg級1回戦 第3試合 | |
10:14 | 22:14 | 女子63kg級1回戦 第12試合 | |
10:21 | 22:21 | 女子63kg級1回戦 第4試合 | |
10:21 | 22:21 | 女子63kg級1回戦 第14試合 | |
10:28 | 22:28 | 女子63kg級1回戦 第6試合 | |
10:28 | 22:28 | 女子63kg級1回戦 第16試合 | |
10:35 | 22:35 | 男子81kg級2回戦 第9試合 | 永瀬 貴規 |
10:35 | 22:35 | 女子63kg級1回戦 第8試合 | |
10:42 | 22:42 | 男子81kg級2回戦 第1試合 | |
10:42 | 22:42 | 男子81kg級2回戦 第10試合 | |
10:49 | 22:49 | 男子81kg級2回戦 第2試合 | |
10:49 | 22:49 | 男子81kg級2回戦 第11試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子81kg級2回戦 第3試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子81kg級2回戦 第12試合 | |
11:03 | 23:03 | 男子81kg級2回戦 第4試合 | |
11:03 | 23:03 | 男子81kg級2回戦 第13試合 | |
11:10 | 23:10 | 男子81kg級2回戦 第5試合 | |
11:10 | 23:10 | 男子81kg級2回戦 第14試合 | |
11:17 | 23:17 | 男子81kg級2回戦 第6試合 | |
11:17 | 23:17 | 男子81kg級2回戦 第15試合 | |
11:24 | 23:24 | 男子81kg級2回戦 第7試合 | |
11:24 | 23:24 | 男子81kg級2回戦 第16試合 | |
11:31 | 23:31 | 男子81kg級2回戦 第8試合 | |
11:31 | 23:31 | 女子63kg級2回戦 第5試合 | |
11:31 | 23:31 | 女子63kg級2回戦 第2試合 | |
11:31 | 23:31 | 女子63kg級2回戦 第7試合 | 田代 未来 |
11:36 | 23:36 | 女子63kg級2回戦 第3試合 | |
11:38 | 23:38 | 女子63kg級2回戦 第1試合 | |
11:38 | 23:38 | 女子63kg級2回戦 第6試合 | |
11:38 | 23:38 | 女子63kg級2回戦 第8試合 | |
11:38 | 23:38 | 男子81kg級3回戦 第5試合 | 永瀬 貴規 |
11:40 | 23:40 | 女子63kg級2回戦 第4試合 | |
12:06 | 翌0:06 | 男子81kg級3回戦 第1試合 | |
12:06 | 翌0:06 | 男子81kg級3回戦 第6試合 | |
12:13 | 翌0:13 | 男子81kg級3回戦 第2試合 | |
12:13 | 翌0:13 | 男子81kg級3回戦 第7試合 | |
12:20 | 翌0:20 | 男子81kg級3回戦 第3試合 | |
12:20 | 翌0:20 | 男子81kg級3回戦 第8試合 | |
12:27 | 翌0:27 | 男子81kg級3回戦 第4試合 | |
12:27 | 翌0:27 | 女子63kg級準々決勝 第3試合 | |
12:34 | 翌0:34 | 女子63kg級準々決勝 第1試合 | |
12:34 | 翌0:34 | 女子63kg級準々決勝 第4試合 | 田代 未来 |
12:41 | 翌0:41 | 男子81kg級準々決勝 第3試合 | 永瀬 貴規 |
12:41 | 翌0:41 | 女子63kg級準々決勝 第2試合 | |
12:48 | 翌0:48 | 男子81kg級準々決勝 第1試合 | |
12:48 | 翌0:48 | 男子81kg級準々決勝 第4試合 | |
12:55 | 翌0:55 | 男子81kg級準々決勝 第2試合 | |
15:30 | 翌3:30 | 女子63kg級敗者復活戦 第1試合 | |
15:37 | 翌3:37 | 女子63kg級敗者復活戦 第2試合 | |
15:44 | 翌3:44 | 男子81kg級敗者復活戦 第1試合 | |
15:51 | 翌3:51 | 男子81kg級敗者復活戦 第2試合 | 永瀬 貴規 |
15:58 | 翌3:58 | 女子63kg級準決勝 第1試合 | |
16:05 | 翌4:05 | 女子63kg級準決勝 第2試合 | 田代 未来 |
16:12 | 翌4:12 | 男子81kg級準決勝 第1試合 | |
16:19 | 翌4:19 | 男子81kg級準決勝 第2試合 | |
16:26 | 翌4:26 | 女子63kg級3位決定戦 第1試合 | 田代 未来 |
16:33 | 翌4:33 | 女子63kg級3位決定戦 第2試合 | |
16:40 | 翌4:40 | 女子63kg級決勝 | |
16:47 | 翌4:47 | 男子81kg級3位決定戦 第1試合 | |
16:54 | 翌4:54 | 男子81kg級3位決定戦 第2試合 | 永瀬 貴規 |
17:01 | 翌5:01 | 男子81kg級決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。