リオデジャネイロ2016
8月11日
水泳・競泳 男子 50m自由形 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選第9組 | 5 | 塩浦 慎理 | 22.01 | 準決勝進出 |
予選第10組 | 7 | 中村 克 | 22.13 | 予選敗退 |
準決勝第1組 | 8 | 塩浦 慎理 | 22.18 | 準決勝敗退 |
バスケットボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 86 |
24-23 26-25 21-11 15-33 |
92 | オーストラリア |
馬術 馬場馬術個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
1次予選 | 45 | 原田 喜市 | 68.286 | 1次予選敗退 |
48 | 北井 裕子 | 67.271 | 1次予選敗退 | |
50 | 黒木 茜 | 66.900 | 1次予選敗退 | |
58 | 高橋 正直 | 62.986 | 1次予選敗退 |
ラグビーフットボール 男子 準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 5 |
5-10 0-10 |
20 | フィジー |
ラグビーフットボール 男子 3位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 14 |
7-21 7-33 |
54 | 南アフリカ |
3位決定戦敗退 |