リオデジャネイロ2016
8月6日
水泳・競泳 男子 100m平泳ぎ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝第1組 | 1 | 小関 也朱篤 | 59.23 | 決勝進出 |
予選第4組 | 1 | 小関 也朱篤 | 58.91 | 準決勝敗退 |
予選第5組 | 4 | 渡辺 一平 | 1:00.33 | 予選敗退 |
水泳・競泳 男子 400m個人メドレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 1 | 萩野 公介 | 4:06.05 | 金メダル |
3 | 瀬戸 大也 | 4:09.71 | 銅メダル | |
予選第3組 | 1 | 萩野 公介 | 4:10.00 | 決勝進出 |
予選第4組 | 2 | 瀬戸 大也 | 4:08.47 | 決勝進出 |
水泳・競泳 女子 100mバタフライ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝第1組 | 1 | 池江 璃花子 | 57.05 | 決勝進出 |
予選第3組 | 2 | 星 奈津美 | 58.15 | 準決勝進出 |
準決勝第2組 | 6 | 星 奈津美 | 58.03 | 準決勝敗退 |
予選第6組 | 5 | 池江 璃花子 | 57.27 | 準決勝進出 |
水泳・競泳 女子 400m個人メドレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 8 | 清水 咲子 | 4:38.06 | 入賞 |
予選第4組 | 4 | 髙橋 美帆 | 4:37.33 | 予選敗退 |
予選第5組 | 5 | 清水 咲子 | 4:34.66 | 決勝進出 |
水泳・競泳 女子 4×100mリレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 8 | 内田 美希 ・ 池江 璃花子 ・ 山口 美咲 ・ 松本 弥生 | 3:37.78 | 入賞 |
予選第1組 | 4 | 内田 美希 ・ 池江 璃花子 ・ 山口 美咲 ・ 松本 弥生 | 3:36.74 | 決勝進出 |
水泳・水球 男子 予選1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 7 |
0-2 3-2 4-0 0-4 |
8 | ギリシャ |
バレーボール・バレーボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 1 |
25-19 15-25 17-25 21-25 |
3 | 韓国 |
体操・体操競技 男子 種目別ゆか | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 3 | 内村 航平 | 15.533 | 決勝進出 |
6 | 白井 健三 | 15.333 | 決勝進出 | |
8 | 田中 佑典 | 15.233 | 予選敗退 | |
16 | 加藤 凌平 | 15.033 | 予選敗退 |
体操・体操競技 男子 種目別つり輪 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 17 | 田中 佑典 | 14.733 | 予選敗退 |
20 | 内村 航平 | 14.700 | 予選敗退 | |
21 | 山室 光史 | 14.700 | 予選敗退 | |
49 | 加藤 凌平 | 13.966 | 予選敗退 |
体操・体操競技 男子 種目別あん馬 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 14 | 内村 航平 | 14.966 | 予選敗退 |
18 | 加藤 凌平 | 14.800 | 予選敗退 | |
24 | 山室 光史 | 14.533 | 予選敗退 | |
57 | 田中 佑典 | 13.366 | 予選敗退 |
体操・体操競技 男子 種目別平行棒 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 8 | 加藤 凌平 | 15.500 | 決勝進出 |
10 | 内村 航平 | 15.466 | 予選敗退 | |
55 | 田中 佑典 | 13.866 | 予選敗退 | |
66 | 山室 光史 | 12.733 | 予選敗退 |
体操・体操競技 男子 種目別鉄棒 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 11 | 加藤 凌平 | 15.000 | 予選敗退 |
24 | 田中 佑典 | 14.666 | 予選敗退 | |
33 | 山室 光史 | 14.333 | 予選敗退 | |
37 | 内村 航平 | 14.300 | 予選敗退 |
バスケットボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 77 |
26-21 15-19 19-20 17-13 |
73 | ベラルーシ |
ウエイトリフティング 女子48kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
グループA | 3 | 三宅 宏実 | 188kg スナッチ81kg ジャーク107kg |
ラグビーフットボール 女子 女子1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 |
0-26 0-19 |
45 | カナダ |
ラグビーフットボール 女子 女子1次リーグC組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 0 |
0-26 0-14 |
40 | イギリス |