リオデジャネイロ2016
8月7日
| 水泳・競泳 男子 100m背泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝第1組 | 4 | 入江 陵介 | 53.21 | 決勝進出 |
| 予選第5組 | 4 | 入江 陵介 | 53.49 | 準決勝進出 |
| 7 | 長谷川 純矢 | 54.17 | 予選敗退 | |
| 水泳・競泳 男子 4×100mリレー | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 決勝 | 8 | 中村 克 ・ 塩浦 慎理 ・ 小長谷 研二 ・ 古賀 淳也 | 3:14.48 | 入賞 |
| 予選第1組 | 3 | 中村 克 ・ 塩浦 慎理 ・ 小長谷 研二 ・ 古賀 淳也 | 3:14.17 | 決勝進出 |
| 水泳・競泳 女子 100m平泳ぎ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 準決勝第1組 | 7 | 渡部 香生子 | 1:07.43 | 準決勝敗退 |
| 予選第4組 | 5 | 渡部 香生子 | 1:07.22 | 準決勝進出 |
| 準決勝第2組 | 7 | 鈴木 聡美 | 1:07.18 | 準決勝敗退 |
| 予選第6組 | 5 | 鈴木 聡美 | 1:06.99 | 準決勝進出 |
| サッカー 男子 男子1次リーグB組 | 日本 | 2 | 0(前半)0 2(後半)2 |
2 | コロンビア |
|---|---|---|---|---|
|
浅野 拓磨(後半22分) 中島 翔哉(後半29分) |
得点 | テオフィロ・グティエレス(後半14分) オウンゴール(後半20分) |
||
| ホッケー 女子 女子1次リーグB組 | 日本 | 2 | 1(Q1)0 1(Q2)0 0(Q3)2 0(Q4)0 |
2 | インド |
|---|---|---|---|---|
|
錦織 えみ(14:55) 中島 史恵(27:29) |
得点 | Rani,(30:31),Lilima Minz,(39:50) | ||
| 体操・体操競技 女子 種目別ゆか | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 8 | 村上 茉愛 | 14.566 | 決勝進出 |
| 21 | 杉原 愛子 | 14.033 | 予選敗退 | |
| 32 | 寺本 明日香 | 13.700 | 予選敗退 | |
| 49 | 宮川 紗江 | 13.266 | 予選敗退 | |
| 体操・体操競技 女子 種目別段違い平行棒 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 16 | 寺本 明日香 | 14.900 | 予選敗退 |
| 18 | 内山 由綺 | 14.800 | 予選敗退 | |
| 33 | 杉原 愛子 | 14.400 | 予選敗退 | |
| 38 | 村上 茉愛 | 14.166 | 予選敗退 | |
| 体操・体操競技 女子 種目別平均台 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 予選 | 25 | 杉原 愛子 | 14.133 | 予選敗退 |
| 34 | 村上 茉愛 | 13.833 | 予選敗退 | |
| 37 | 内山 由綺 | 13.733 | 予選敗退 | |
| 39 | 寺本 明日香 | 13.666 | 予選敗退 | |
| ウエイトリフティング 男子56kg級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| グループB | 11 | 髙尾 宏明 | 249kg スナッチ111kg ジャーク138kg |
|
| ウエイトリフティング 女子53kg級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| グループB | 6 | 八木 かなえ | 186kg スナッチ81kg ジャーク105kg |
|
| ラグビーフットボール 女子 女子1次リーグC組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 10 |
5-5 5-21 |
26 | ブラジル |
| ラグビーフットボール 女子 9-12位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 24 |
12-0 12-0 |
0 | ケニア |