リオデジャネイロ2016
8月8日
水泳・競泳 男子 200mバタフライ | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝第1組 | 2 | 瀬戸 大也 | 1:55.28 | 決勝進出 |
3 | 坂井 聖人 | 1:55.32 | 決勝進出 | |
予選第2組 | 2 | 坂井 聖人 | 1:55.76 | 準決勝進出 |
予選第3組 | 4 | 瀬戸 大也 | 1:55.79 | 準決勝進出 |
水泳・競泳 女子 200m個人メドレー | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝第1組 | 7 | 寺村 美穂 | 2:11.03 | 準決勝敗退 |
予選第4組 | 3 | 寺村 美穂 | 2:10.34 | 準決勝進出 |
準決勝第2組 | 7 | 今井 月 | 2:12.53 | 準決勝敗退 |
予選第5組 | 4 | 今井 月 | 2:11.78 | 準決勝進出 |
水泳・水球 男子 予選1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 8 |
2-5 1-3 4-4 1-4 |
16 | ブラジル |
ホッケー 女子 女子1次リーグB組 | 日本 | 0 | 0(Q1)1 0(Q2)1 0(Q3)0 0(Q4)2 |
4 | アルゼンチン |
---|---|---|---|---|
得点 | ノエル・バリオヌエボ,(12:07),ノエル・バリオヌエボ,(17:32),カルラ・レベキ,(47:33),Maria Granatto,(49:05) |
バレーボール・バレーボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 3 |
25-20 25-15 25-17 |
0 | カメルーン |
バスケットボール 女子 女子1次リーグA組 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 82 |
19-20 28-13 26-19 9-14 |
66 | ブラジル |
ウエイトリフティング 男子62kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
グループB | 12 | 中山 陽介 | 266kg スナッチ121kg ジャーク145kg |
|
グループA | 4 | 糸数 陽一 | 302kg スナッチ133kg ジャーク169kg |
ウエイトリフティング 女子58kg級 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
グループA | 5 | 安藤 美希子 | 218kg スナッチ94kg ジャーク124kg |
ラグビーフットボール 女子 9,10位決定戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 5 |
5-12 0-21 |
33 | ブラジル |
9,10位決定戦敗退 |